從近6年的全球主要地區(qū)PP需求統(tǒng)計(jì)來(lái)看,世界主要消費(fèi)地區(qū)集中在東北亞、北美以及西歐。另外,中東及東南亞也有較大的需求。整體來(lái)看全球主要地區(qū)需求量呈現(xiàn)遞增的趨勢(shì),不過(guò)屬于發(fā)達(dá)地區(qū)的北美及西歐地區(qū)在2008年后受金融危機(jī)的影響需求出現(xiàn)下滑。美國(guó)引發(fā)的金融危機(jī)對(duì)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體是一重創(chuàng),而歐洲地區(qū)受債務(wù)危機(jī)的影響經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)滑坡,制造業(yè)萎縮,從而削弱了當(dāng)?shù)氐南M(fèi)需求。東北亞和東南亞地區(qū)在金融危機(jī)爆發(fā)之后,各國(guó)政府執(zhí)行寬松的經(jīng)濟(jì)刺激政策帶動(dòng)了需求的增長(zhǎng),成為最先擺脫金融危機(jī)的地區(qū)之一。
圖表 2006-2011年全球聚丙烯主要消費(fèi)地區(qū)(萬(wàn)噸)

2011年全世界聚丙烯的總消費(fèi)量約為5204.6萬(wàn)噸,比2010年增長(zhǎng)約5%,其中亞洲、北美和歐洲地區(qū)是最主要的消費(fèi)國(guó)家和地區(qū),2011年這3個(gè)地區(qū)的消費(fèi)量合計(jì)達(dá)到約4071.7萬(wàn)噸,約占世界總消費(fèi)量的80.3%。其中北美地區(qū)的消費(fèi)量為718.1萬(wàn)噸,約占總消費(fèi)量的13.8%,西歐地區(qū)的消費(fèi)量為781.5萬(wàn)噸,約占15.02%,亞洲地區(qū)的消費(fèi)量為2702萬(wàn)噸,約占51.9%。
圖表11 2011年世界聚丙烯區(qū)域消費(fèi)情況(萬(wàn)噸)
| 地區(qū) | 北美 | 南美 | 西歐 | 波羅的海 | 中歐 | 中東 | 非洲 | 亞洲 |
| 消費(fèi)量 | 718.1 | 268.4 | 781.5 | 107.2 | 146.4 | 342.8 | 138.3 | 2702 |
| 消費(fèi)比例 | 13.80% | 5.16% | 15.02% | 2.06% | 2.81% | 6.59% | 2.66% | 51.91% |
2.世界聚丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)
從消費(fèi)領(lǐng)域來(lái)看,產(chǎn)品主要用于生產(chǎn)注塑制品、纖維以及薄膜等,其中2011年薄膜對(duì)聚丙烯的需求量為1235.2萬(wàn)噸,約占世界總消費(fèi)量的23.7%,纖維對(duì)聚丙烯的需求量為714萬(wàn)噸,約占13.7%,拉絲制品對(duì)聚丙烯的需求量為915.3萬(wàn)噸,約占17.6%,注塑制品對(duì)聚丙烯的需求量為1763.5萬(wàn)噸,約占33.9%,管材制品對(duì)聚丙烯的需求量為152萬(wàn)噸,約占2.9%,其它方面約占6.9%。從世界各消費(fèi)國(guó)來(lái)看,美國(guó)、中國(guó)、日本作為世界前三大經(jīng)濟(jì)體對(duì)聚丙烯有巨大的需求。從制品結(jié)構(gòu)來(lái)看,各國(guó)注塑類(lèi)、薄膜類(lèi)制品占到總需求量的50-70%,是最大的兩個(gè)制品分類(lèi)。其他占比較大的類(lèi)別是管材、吹塑以及擠塑,在中國(guó)拉絲料和纖維料也占據(jù)了相當(dāng)大的份額。
圖表 2011年世界PP消費(fèi)結(jié)構(gòu)

圖表2011年全球PP消費(fèi)領(lǐng)域(萬(wàn)噸)
| 2011年全球消費(fèi)結(jié)構(gòu) | 總量 | 占比 |
| 薄膜與片材 | 1235.2 | 23.73% |
| 注塑 | 1763.5 | 33.88% |
| 管材 | 152.0 | 2.92% |
| 擠壓涂層 | 9.0 | 0.17% |
| 吹塑 | 58.0 | 1.11% |
| 纖維 | 714.0 | 13.72% |
| 拉絲 | 915.3 | 17.59% |
| 其他 | 357.6 | 6.87% |
圖表世界各國(guó)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)(單位:萬(wàn)噸)
| 國(guó)家 | 制品 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
| 美國(guó) | 薄膜與片材 | 87.1 | 88 | 85 | 92.2 | 103.1 | 103.8 |
| 注塑 | 216.5 | 225.3 | 200.6 | 181.3 | 186.4 | 181.4 | |
| 管材 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 擠壓涂層 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 吹塑 | 9.6 | 8.7 | 8.0 | 8.0 | 9.2 | 9.3 | |
| 電線電纜 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 滾塑 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 纖維 | 131.8 | 123.5 | 107.5 | 87.7 | 92.5 | 91.0 | |
| 拉絲 | 10 | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 10 | 10.2 | |
| 其他 | 173.6 | 156.7 | 140.5 | 133.9 | 164.6 | 165.2 | |
| 沙特 | 薄膜與片材 | 4.7 | 5.9 | 6.9 | 7.4 | 8.3 | 9.6 |
| 注塑 | 9.1 | 10.6 | 12 | 12.4 | 13.7 | 15.4 | |
| 管材 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 擠壓涂層 | -- | -- | -- | - | -- | -- | |
| 吹塑 | -- | -- | -- | - | -- | -- | |
| 電線電纜 | -- | -- | -- | - | -- | -- | |
| 滾塑 | -- | -- | -- | - | -- | -- | |
| 纖維 | 4.2 | 4.9 | 5.6 | 5.7 | 6.2 | 7.0 | |
| 拉絲 | 5.9 | 6.8 | 8.1 | 8.4 | 9.1 | 10.4 | |
| 其他 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | |
| 日本 | 薄膜與片材 | 71.3 | 69.3 | 66.1 | 50.7 | 59.9 | 60.7 |
| 注塑 | 93 | 90.5 | 87.6 | 62.8 | 75.4 | 75.6 | |
| 管材 | 17.1 | 16.5 | 16.9 | 11.9 | 14 | 13.9 | |
| 擠壓涂層 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 吹塑 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | |
| 電線電纜 | -- | -- | -- | - | -- | -- | |
| 滾塑 | -- | -- | -- | - | -- | -- | |
| 纖維 | 31.6 | 31.7 | 33.2 | 25.3 | 29.7 | 30.3 | |
| 拉絲 | 50.7 | 58.2 | 57.2 | 47.1 | 55.5 | 57.6 | |
| 其他 | 6.3 | 6.1 | 4.8 | 3.4 | 4.1 | 4 | |
| 注塑 | 179.9 | 225.8 | 222.1 | 296.3 | 321.7 | 357.6 | |
| 管材 | 60.6 | 64.2 | 65.6 | 74.8 | 81.3 | 86.3 | |
| 擠壓涂層 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 吹塑 | 4.6 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 7 | 7.6 | |
| 電線電纜 | |||||||
| 滾塑 | -- | -- | -- | - | -- | -- | |
| 纖維 | 112.1 | 123.1 | 129 | 159.2 | 172.3 | 187.8 | |
| 拉絲 | 330.2 | 351.5 | 339.8 | 394.8 | 436.9 | 469.2 | |
| 其他 | 22.2 | 23.5 | 18.8 | 21.7 | 23.5 | 25.1 | |
| 泰國(guó) | 薄膜與片材 | 28 | 31.2 | 30.8 | 30.2 | 31.2 | 32.4 |
| 注塑 | 27 | 30.1 | 29.2 | 28.3 | 29.2 | 30.1 | |
| 管材 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 擠壓涂層 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | |
| 吹塑 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 電線電纜 | -- | -- | -- | - | -- | -- | |
| 滾塑 | -- | -- | -- | - | -- | -- | |
| 纖維 | 7.2 | 8.1 | 7.8 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | |
| 拉絲 | 20.7 | 23 | 22.6 | 22.1 | 23.6 | 24.6 | |
| 其他 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 澳大利亞 | 薄膜與片材 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 9.8 |
| 注塑 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | |
| 管材 | -- | -- | -- | - | -- | -- | |
| 擠壓涂層 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 吹塑 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 電線電纜 | -- | -- | -- | - | -- | -- | |
| 滾塑 | -- | -- | -- | - | -- | -- | |
| 纖維 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 拉絲 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 7.0 | 7.4 | |
| 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |






