|
||||||||||||||||||||||||
燃氣用埋地孔網鋼帶聚乙烯復合管規格參數表
| 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 公稱壓力(MPa) | 大約重量(kg/m) | 長度(m) | |
| 50 | 4.0 | 1.0 | ≥1.40 | 6、9、12 | |
| 63 | 4.5 | 1.0 | ≥2.00 | 6、9、12 | |
| 75 | 5.0 | 1.0 | ≥2.50 | 6、9、12 | |
| 90 | 5.5 | 1.0 | ≥3.50 | 6、9、12 | |
| 110 | 6.0 | 1.0 | ≥4.60 | 6、9、12 | |
| 140 | 8.0 | 1.0 | ≥7.10 | 6、9、12 | |
| 160 | 10.0 | 1.0 | ≥8.70 | 6、9、12 | |
| 200 | 11.0 | 1.0 | ≥11.70 | 6、9、12 | |
| 250 | 12.0 | 0.8 | ≥20.50 | 6、9、12 | |
| 315 | 13.0 | 0.8 | ≥26.50 | 6、9、12 | |
| 400 | 15.0 | 0.8 | ≥39.30 | 6、9、12 |
通過認證 [誠信檔案]


