|
(3)臺灣:9001 .9003 .3224
(4)韓國:9180、 M691、 FB3000. BE0400. 3224 .7050 .9500 .5000S、5018等
(5)廣東茂名951-050、7042 868 7144
(6)新加坡/南韓/卡塔爾:5502
(7)卡塔爾:0474
(8)馬來西亞260GG、200GG
(9)中國石化2001
(10)日本:J5019
規格級別: | 電線電纜絕緣料 | 外觀顏色: | 無毒、無味、無臭的半透明狀本色扁圓顆粒 |
用途概述: | 通訊電線絕緣層。 | ||
備注說明: | 特性:熔點130℃,有良好的耐熱、耐寒性、加工穩定性、化學穩定性和介電性能具有較高的剛性、韌性和耐環境應力開裂性。建議加工條件:料筒后段160-200℃,料筒前段220-270℃,口模溫度220-270℃,冷卻方式 水冷。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 2.16kg | ASTM D-1238 | 0.80 | g/10min |
密度 | --- | ASTM D-1505 | 0.942 | g/cm3 | |
物理性能 | 氧化誘導期 | --- | GB 2951.37-94 | ≥50 | Min |
機械性能 | 耐環境應力開裂 | F50 | ASTM D-1693 | ≥48 | H |
拉伸屈服強度 | 50mm/min | ASTM D-638 | 28 | MPa | |
斷裂伸長率 | 50mm/min | ASTM D-638 | ≥500 | % | |
電氣性能 | 體積電阻 | --- |
1.供應PE塑膠原料PE的報價、性質及用途
(1)泰國:JJ4324
(2)沙特阿拉伯:218W、1002