|
||||||||||||||||||||||
| 序號 | 項目 | 單位 | 技術參數 | 技術標準 |
| 1 | 阻燃系數 | — | ≤0.02 | DL/T802-2002 |
| 2 | 內壁滑動磨擦系數 | — | ≤0.30 | GB/T3960-1983 |
| 3 | 抗拉強度 | MPa | ≥560 | DL/T802-2002 |
| 4 | 抗壓強度 | MPa | ≥410 | DL/T802-2002 |
| 5 | 線膨脹系數 | 10-6/K | 12 | DL/T802-2002 |
| 6 | 熱變形溫度 | ℃ | — | DL/T802-2002 |
| 7 | 氧指數 | — | — | DL/T802-2002 |
| 8 | 耐壓值 | KV |
工頻耐壓14KV/ mm 沖擊耐壓30.4 KV/ mm |
行業標準 |