中文免费视频_果贷一区二区三区在线_成人欧美日韩免费视频_最近资源中文字幕4

當前位置: 首頁 » 報價 » (聚乙烯)PE管價格 » PE燃氣管價格 » 報價單詳情

山東匯豐管業有限責任公司

公司地址:山東桓臺經濟開發區中心路368號

聯系人:孫志強

手機:13583387668

電話:0533-8186668

傳真:

公司網址:http://www.sdhuifeng.net/


“魯豐”牌 HDPE燃氣管材價格表
執行標準:GB 15558.1-2003 壁厚:mm 價格:元/米
公稱外徑 PE80 PE100
SDR 17.60 SDR 11 SDR 17.60 SDR 11
壓力≤0.2MPa 壓力≤0.4MPa 壓力≤0.6MPa 壓力≤1.0MPa
壁厚 價格 壁厚 價格 壁厚 價格 壁厚 價格
16 2.3 2.69  3 3.50  2.3 2.69  3 3.50 
20 2.3 3.50  3 4.31  2.3 3.77  3 4.58 
25 2.3 4.58  3 5.65  2.3 4.58  3 5.65 
32 2.3 5.92  3 7.54  2.3 6.19  3 7.54 
40 2.3 7.54  3.7 11.58  2.3 7.81  3.7 11.85 
50 2.9 11.85  4.6 18.04  2.9 12.12  4.6 18.31 
63 3.6 18.31  5.8 28.27  3.6 18.85  5.8 28.81 
75 4.3 25.93  6.8 39.29  4.3 26.46  6.8 39.83 
90 5.2 37.69  8.2 56.94  5.2 38.23  8.2 57.74 
110 6.3 55.60  10 84.20  6.3 56.67  10 85.81 
125 7.1 71.10  11.4 109.33  7.1 72.44  11.4 111.20 
140 8 89.28  12.7 136.33  8 90.88  12.7 138.73 
160 9.1 116.55  14.6 178.83  9.1 118.42  14.6 182.04 
180 10.3 147.82  16.4 225.88  10.3 150.49  16.4 229.88 
200 11.4 181.77  18.2 278.53  11.4 184.98  18.2 283.61 
225 12.8 229.08  20.5 352.85  12.8 233.36  20.5 358.99 
250 14.2 282.81  22.7 433.84  14.2 287.89  22.7 441.59 
280 15.9 354.98  25.4 545.84  15.9 361.40  25.4 555.47 
315 17.9 449.61  28.6 690.72  17.9 457.63  28.6 703.02 
355 20.2 572.31  32.3 878.91  20.2 582.46  32.3 894.68 
400 22.8 726.54  36.4 1115.74  22.8 739.37  36.4 1135.52 
450 25.6 917.93  40.9 1409.51  25.6 934.24  40.9 1434.91 
500 28.4 1131.51  45.5 1742.31  28.4 1151.83  45.5 1773.59 
560 31.9 1421.81  50.9 2182.03  31.9 1447.20  50.9 2221.06 
630 35.8 1795.51  57.3 2764.50  35.8 1827.58  57.3 2813.95 
交易條款(本報價有效期:15天)
票據 ■標示為所選 交貨方式 交期 運費 安裝
□不含稅           貨運   快遞    供方支付 廠家提供電熔焊機數臺在約定日期之內免費使用(交一定數額金),指派一名技術人員負責安裝指導熔接及焊機操作,指導時間約1-2天。
 普通國稅(6%)  自提   送貨上門    需方支付
 增值稅(17%)       
其他:        其他: 融洽 其他:


特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。
會展 13890505561
熱線 400-8088-659
客服 1977554587
反饋
APP
頂部