公司地址:廣東省清遠市清新太和工業區
聯系人:趙經理
手機:15903697426
電話:0763-5850176
傳真:0763-5850200
清塑®牌PPR給水管材報價表 | ||||
熱水管 S2.5系列(2.5Mpa) | ||||
規格(mm) | 厚度(mm) | 長度 (m/條) |
價格 (元/米) |
備注 |
Φ20 | 3.4 | 4m | 4.13 | |
Φ25 | 4.2 | 4m | 6.35 | |
Φ32 | 5.4 | 4m | 10.39 | |
Φ40 | 6.7 | 4m | 16.11 | |
Φ50 | 8.3 | 4m | 26.17 | |
Φ63 | 10.5 | 4m | 45.09 | |
Φ75 | 12.5 | 4m | 55.95 | |
Φ90 | 15.0 | 4m | 80.51 | |
Φ110 | 18.3 | 4m | 119.95 | |
冷水管 S4.0系列(1.6Mpa) | ||||
規格(mm) | 厚度(mm) | 長度 (m/條) |
價格 (元/米) |
|
Φ20 | 2.3 | 4m | 2.41 | |
Φ25 | 2.8 | 4m | 3.72 | |
Φ32 | 3.6 | 4m | 6.03 | |
Φ40 | 4.5 | 4m | 9.52 | |
Φ50 | 5.6 | 4m | 14.90 | |
Φ63 | 7.1 | 4m | 24.41 | |
Φ75 | 8.4 | 4m | 32.02 | |
Φ90 | 10.1 | 4m | 47.55 | |
Φ110 | 12.3 | 4m | 67.84 | |
Φ160 | 17.9 | 4m | 166.76 | |
熱水管 S3.2系列(2.0Mpa) | ||||
規格(mm) | 厚度(mm) | 長度 (m/條) |
價格 (元/米) |
|
Φ20 | 2.8 | 4m | 2.89 | |
Φ25 | 3.5 | 4m | 4.51 | |
Φ32 | 4.4 | 4m | 7.30 | |
Φ40 | 5.5 | 4m | 11.74 | |
Φ50 | 6.9 | 4m | 18.41 | |
Φ63 | 8.6 | 4m | 29.49 | |
Φ75 | 10.3 | 4m | 38.36 | |
Φ90 | 12.3 | 4m | 54.21 | |
Φ110 | 15.1 | 4m | 81.79 | |
Φ160 | 21.9 | 4m | 209.88 | |
冷水管 S5.0系列(1.25Mpa) | ||||
規格(mm) | 厚度(mm) | 長度 (m/條) |
價格 (元/米) |
|
Φ20 | 2.0 | 4m | 2.04 | |
Φ25 | 2.3 | 4m | 3.05 | |
Φ32 | 2.9 | 4m | 5.08 | |
Φ40 | 3.7 | 4m | 7.93 | |
Φ50 | 4.6 | 4m | 12.37 | |
Φ63 | 5.8 | 4m | 19.98 | |
Φ75 | 6.8 | 4m | 26.63 | |
Φ90 | 8.2 | 4m | 38.68 | |
Φ110 | 10.0 | 4m | ||
Φ160 | 14.6 | 4m | 134.56 | |
交易條款(本報價有效期:15天) | ||||
票據 ■標示為所選 | 交貨方式 | 交期 | 運費 | 安裝 |
□不含稅 | □ 貨運 □ 快遞 | ■ 供方支付 | 廠家提供電熔焊機數臺在約定日期之內免費使用(交一定數額金),指派一名技術人員負責安裝指導熔接及焊機操作,指導時間約1-2天。 | |
□ 普通國稅(6%) | □ 自提 □ 送貨上門 | □ 需方支付 | ||
■ 增值稅(17%) | ||||
其他: | 其他: | 商洽 | 其他: |