中文免费视频_果贷一区二区三区在线_成人欧美日韩免费视频_最近资源中文字幕4

當前位置: 首頁 » 報價 » (聚乙烯)PE管價格 » PE燃氣管價格 » 報價單詳情

河北一塑管道制造有限責任公司

公司地址:河北省滄州市孟村縣希望新區

聯系人:吳天意

手機:15031750975

電話:0317-6017979 6017989

傳真:0317-6817788

公司網址:http://www.hbysgd.cn


河北一塑管道制造有限責任公司燃氣PE管材報價表
序號 存貨名稱 規格型號 每米單價
1 燃氣PE管材 20×2.3 2.2 
2 燃氣PE管材 20×3.0 2.7 
3 燃氣PE管材 25×2.3 2.8 
4 燃氣PE管材 25×3.0 3.6 
5 燃氣PE管材 32×2.3 3.7 
6 燃氣PE管材 32×3.0 4.6 
7 燃氣PE管材 40×2.3 4.6 
8 燃氣PE管材 40×3.7 7.2 
9 燃氣PE管材 50×2.9 7.3 
10 燃氣PE管材 50×4.6 11.2 
11 燃氣PE管材 63×3.6 11.5 
12 燃氣PE管材 63×5.8 17.8 
1 燃氣PE管材 75×4.3 16.0 
2 燃氣PE管材 75×6.8 24.3 
3 燃氣PE管材 90×5.2 23.2 
4 燃氣PE管材 90×8.2 35.2 
5 燃氣PE管材 110×6.3 34.3 
6 燃氣PE管材 110×10.0 52.5 
7 燃氣PE管材 125×7.1 43.3 
8 燃氣PE管材 125×11.4 69.3 
9 燃氣PE管材 140×8.0 56.7 
10 燃氣PE管材 140×12.7 86.6 
11 燃氣PE管材 160×9.1 72.1 
12 燃氣PE管材 160×14.6 111.5 
13 燃氣PE管材 180×10.3 92.1 
14 燃氣PE管材 180×16.4 141.3 
15 燃氣PE管材 200×11.4 112.9 
16 燃氣PE管材 200×18.2 173.9 
17 燃氣PE管材 225×12.8 145.4 
18 燃氣PE管材 225×20.5 224.5 
19 燃氣PE管材 250×14.2 179.3 
20 燃氣PE管材 250×22.7 276.3 
1 燃氣PE管材 280×15.9 223.5 
2 燃氣PE管材 280×25.4 344.5 
3 燃氣PE管材 315×17.9 284.8 
4 燃氣PE管材 315×28.6 438.7 
5 燃氣PE管材 355×20.2 362.1 
6 燃氣PE管材 355×32.3 556.2 
7 燃氣PE管材 400×22.8 458.9 
8 燃氣PE管材 400×36.4 708.6 
9 燃氣PE管材 450×25.6 576.2 
10 燃氣PE管材 450×40.9 886.8 
11 燃氣PE管材 500×28.4 717.3 
12 燃氣PE管材 500×45.5 1107.5 
13 燃氣PE管材 560×31.9 902.2 
14 燃氣PE管材 560×50.9 1387.7 
15 燃氣PE管材 630×35.8 1139.2 
16 燃氣PE管材 630×57.3 1756.7 
交易條款(本報價有效期:15天)
票據 ■標示為所選 交貨方式 交期 運費 安裝
□不含稅           貨運   快遞    供方支付 廠家提供電熔焊機數臺在約定日期之內免費使用(交一定數額金),指派一名技術人員負責安裝指導熔接及焊機操作,指導時間約1-2天。
 普通國稅(6%)  自提   送貨上門    需方支付
 增值稅(17%)       
其他:        其他:   融洽 其他:


特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。
會展 13890505561
熱線 400-8088-659
客服 1977554587
反饋
APP
頂部