中文免费视频_果贷一区二区三区在线_成人欧美日韩免费视频_最近资源中文字幕4

當前位置: 首頁 » 報價 » 金屬管價格 » 不銹鋼管價格 » 報價單詳情

濟南魯聚不銹鋼制品有限公司

公司地址:濟南市長清區馬山工業園九號

聯系人:翟經理 張經理

手機:15588891988  13210585188

電話:0531-87339799

傳真:0531-87333877

公司網址:http://www.sdluju.com/


魯聚不銹鋼管價格表
五金、制品用管201/304  光度400    長度:6/  單位:kg/    電話:0757-83312513、83833142、83102227
厚度    
重量
1.0A 1.0B 1.2A 1.2B 1.5A 1.5B 2.0A 2.0B 2.5 
   規格 0.70  0.80  0.90  1.00  1.20  1.35  1.50  1.80  2.00 
Φ12.0 1.18  1.34  1.49  1.64  1.94  2.15  2.35     
Φ16.0 1.60  1.82  2.03  2.24  2.65  2.96  3.25     
Φ19.0 1.91 1.82  2.43 2.69 3.19 3.56 3.92    
Φ22.0 2.23 2.53 2.84 3.14 3.73 4.17 4.60 5.43  
Φ25.0 2.54 2.89 3.24 3.59 4.27 4.77 5.27 6.24 6.88
Φ31.8 3.27 3.73 4.18 4.63 5.52 6.18 6.84 8.12 8.97
Φ38.0 3.90 4.45 4.99 5.53 6.60 7.39 8.18 9.74 10.76
Φ40.0 4.11 4.69 5.26 5.83 6.96 7.80 8.63 10.28 11.36
Φ42.0 4.32 4.93 5.53 6.13 7.32 8.20 9.08 10.81 11.96
Φ45.0 4.63 5.28 5.93 6.58 7.86 8.81 9.75 11.62 12.85
Φ48.0 4.95 5.64 6.34 7.02 8.39 9.41 10.42 12.43 13.75
Φ50.80 5.26 6.00 6.74 7.47 8.93 10.02 11.10 13.24 14.65
Φ63.0 6.52 7.44 8.35 9.27 11.08 12.44 13.79 16.46 18.23
Φ76.0 7.88 8.99 10.10 11.21 13.42 15.06 16.70 19.96 22.12
Φ89.0 9.24 10.55 11.85 13.15 15.75 17.69 19.62 23.46 26.01
10x30 2.66 3.05 3.43 3.81 4.57 5.14 5.71    
15x30 3.00 3.43 3.85 4.28 5.14 5.78 6.42    
23x36 3.93 4.49 5.05 5.61 6.74 7.58 8.42 10.11 11.23
25x38 4.20 4.80 5.40 6.00 7.19 8.09 8.99 10.79 11.99
20x40 4.00 4.57 5.14 5.71 6.85 7.71 8.56 10.28 11.42
10x50 4.00 4.57 5.14 5.71 6.85 7.71 8.56 10.28 11.42
25x50 5.00 5.71 6.42 7.14 8.56 9.63 10.71 12.85 14.27
10x60 4.66 5.33 6.00 6.66 7.99 8.99 9.99 11.99 13.32
20x60 5.33 6.09 6.85 7.61 9.14 10.28 11.42 13.70 15.23
30x60 6.00 6.85 7.71 8.56 10.28 11.56 12.85 15.42 17.13
40x60 6.66 7.61 8.56 9.52 11.42 12.85 14.27 17.13 19.03
75x45 7.99 9.14 10.28 11.42 13.70 15.42 17.13 20.55 22.84
20x80 6.66 7.61 8.56 9.52 11.42 12.85 14.27 17.13 19.03
40x80 7.99 9.14 10.28 11.42 13.70 15.42 17.13 20.55 22.84
50x100 9.99 11.42 12.85 14.27 17.13 19.27 21.41 25.69 28.55
19x19 2.54 2.89 3.25 3.62 4.34 4.88 5.42    
25x25 3.33 3.81 4.28 4.76 5.71 6.42 7.14 8.56 9.52
30x30 4.00 4.57 5.14 5.71 6.85 7.71 8.56 10.28 11.42
38x38 5.06 5.79 6.51 7.23 8.68 9.76 10.85 13.02 14.46
40x40 5.33 6.09 6.85 7.61 9.14 10.28 11.42 13.70 15.23
50x50 6.66 7.61 8.56 9.52 11.42 12.85 14.27 17.13 19.03
60x60 7.99 9.14 10.28 11.42 13.70 15.42 17.13 20.55 22.84
交易條款(本報價有效期:15天)
票據 ■標示為所選 交貨方式 交期 運費 安裝
□不含稅           貨運   快遞     廠家提供電熔焊機數臺在約定日期之內免費使用(交一定數額金),指派一名技術人員負責安裝指導熔接及焊機操作,指導時間約1-2天。
 普通國稅(6%)  自提   送貨上門    
 增值稅(17%)       
其他:        其他:   融洽 其他:


特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。
會展 13890505561
熱線 400-8088-659
客服 1977554587
反饋
APP
頂部