中文免费视频_果贷一区二区三区在线_成人欧美日韩免费视频_最近资源中文字幕4

當(dāng)前位置: 首頁 » 報價 » 管件價格 » 電熱熔管件價格 » 報價單詳情

鄭州天健管業(yè)

公司地址:河南省鄭州市南四環(huán)與107國道交叉口

聯(lián)系人:代經(jīng)理

手機(jī):18571106609

電話:0371-55600225

傳真:0371-87515718

公司網(wǎng)址:http://www.zztj.hqsgw.com/

電熱熔管件價格表
名稱 規(guī)格 單位 面價   名稱 規(guī)格 單位 面價   名稱 規(guī)格 單位 面價
¢50 24.12 ¢50 30.42 ¢50 40.24
¢63 29.47 ¢63 44.24 ¢63 53.65
¢75 47.95 90 ¢75 69.87 ¢75 112.67
¢90 68.18 ¢90 104.82 ¢90 160.96
  ¢110 98.36 ¢110 168.70 ¢110 252.27
  ¢140 144.93 ¢140 282.56   ¢140 380.83
  ¢160 149.81   ¢160 298.86   ¢160 401.16
  ¢200 215.82   ¢200 515.73   ¢200 593.63
  ¢225 282.10   ¢225 1063.40   ¢225 863.38
  ¢250 343.21   ¢250 927.33   ¢250 1084.99
  ¢315 545.54   ¢315 1439.31   ¢315 2082.77
  ¢355 863.27   ¢355 2565.84   ﹡對接¢355(1.0Mpa) 2907.65
  ¢400 974.18   ¢400 2620.53   ¢400 2828.66
  ¢450 1540.70   ¢450 3828.26   ¢450 4302.54
  ¢500 1708.55   ﹡¢500 4413.05   ﹡¢500 5775.06
  ¢560 2023.28   ﹡對接¢630(1.0Mpa) 12398.22   ﹡對接¢630(1.0Mpa) 10942.76
  ¢630 2807.76 ¢63/50 30.42 ¢63/50 67.05
  ¢710 3986.63 ¢75/50 59.01 ¢75/50 107.31
  ¢800 5011.19 ¢75/63 53.37 ¢75/63 107.31
¢50 28.21 ¢90/50 77.48 ¢90/63 174.37
¢63 39.49 ¢90/63 77.48 ¢90/75 182.41
¢75 64.86 接        ¢90/75 77.48   ¢110/50 262.91
¢90 92.15   ¢110/50 109.98   ¢110/63 262.91
¢110 124.12   ¢110/63 109.98   ¢110/75 262.91
  ¢140 216.93   ¢110/75 110.00   ¢110/90 262.91
  ¢160 251.22   ¢110/90 110.00   ¢140/90 378.85
  ¢200 323.72   ¢140/90 212.67   ¢140/110 384.43
  ¢225 463.32   ¢140/110 212.67   ¢160/63 351.01
  ¢250 494.58   ¢160/90 201.89   ¢160/75 351.01
  ¢315 746.37   ¢160/110 201.89   ¢160/90 362.46
  ¢355 979.30   ¢160/140 230.01   ¢160/110 362.46
  ¢400 1233.43   ¢200/110 307.16   ¢200/110 592.97
  ¢450 1425.56   ¢200/160 307.16   ¢200/160 601.99
  ¢500 1618.62   ¢225/160 499.35   ¢225/110 792.85
  ¢560 1858.43   ¢225/200 504.99   ¢225/160 839.06
  ¢630 2227.12   ¢250/110 540.43   ¢225/200 904.86
  ¢710 2667.85   ¢250/160 524.30   ¢250/110 1092.46
  ¢800 3414.77   ¢250/200 517.34   ¢250/160 1163.95
¢50 27.65   ¢250/225 586.54   ¢250/200 1163.33
¢63 35.95   ¢315/200 886.02   ¢315/110 2210.54
45 ¢75 75.96   ¢315/250 820.48   ¢315/200 2236.23
¢90 115.46   ﹡對接¢355/315(1.0Mpa) 1456.56   ¢315/250 2325.13
¢110 151.91   ¢400/250 1319.68   ﹡對接
¢355/315(1.0Mpa)
2821.08
﹡¢140 216.34   ¢400/315 1325.73   ¢400/250 2947.15
  ¢160 252.73   ¢400/355 1415.85   ¢400/315 2901.57
  ¢200 431.98   ﹡對接¢450/400(1.0Mpa) 3735.49   ¢400/355 3242.16
  ﹡¢225 1050.83   ﹡對接¢500/400(1.0Mpa) 4132.74   ﹡對接
¢450/400(1.0Mpa)
4261.21
  ¢250 896.29       0.00   ﹡¢500/400(1.0Mpa) 6008.65
  ¢315 1610.29 ¢110 90.85 ¢400(1.0Mpa) 964.36
  ﹡對接¢355(1.0Mpa) 2552.17 ¢140 115.30 ¢400(1.6Mpa) 1240.39
  ¢400 2404.81 ¢160 125.79 ¢450(1.0Mpa) 1041.22
  ﹡¢450 3579.11 ¢200 199.16 ¢450(1.6Mpa) 1467.49
  ﹡¢500 3910.28   ¢225 244.58   ¢500(1.0Mpa) 1278.82
  ﹡對接¢630(1.0Mpa) 7929.96   ¢250(1.0Mpa) 279.52   ¢500(1.6Mpa) 1956.67
      0.00   ¢250(1.6Mpa) 401.83   ¢560(1.0Mpa) 2690.41
¢50 55.90   ¢315(1.0Mpa) 412.30   ¢630(1.0Mpa) 2341.01
¢63 62.89   ¢315(1.6Mpa) 552.06   ¢630(1.6Mpa) 3668.74
¢75 69.87   ¢355(1.0Mpa) 635.92   ¢710(1.0Mpa) 3004.88
¢90 76.87   ¢355(1.6Mpa) 733.75   ¢800(1.0Mpa) 3459.11
交易條款(本報價有效期:15天)
票據(jù) ■標(biāo)示為所選 交貨方式 交期 運(yùn)費(fèi) 安裝
□不含稅          □ 貨運(yùn)  □ 快遞   ■ 供方支付 廠家提供電熔焊機(jī)數(shù)臺在約定日期之內(nèi)免費(fèi)使用(交一定數(shù)額金),指派一名技術(shù)人員負(fù)責(zé)安裝指導(dǎo)熔接及焊機(jī)操作,指導(dǎo)時間約1-2天。
□ 普通國稅(6%) □ 自提  □ 送貨上門   □ 需方支付
■ 增值稅(17%)       
其他:        其他:   商洽 其他:


特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險自負(fù)。
會展 13890505561
熱線 400-8088-659
客服 1977554587
反饋
APP
頂部