公司地址:重慶市渝北區(qū)魯能星城2街區(qū)
聯(lián)系人:李經理
手機:18685444689 13183698765
電話:4006596911
傳真:0851-4619024
電熔管件價格表 | |||||||||||||
名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 面價 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 面價 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 面價 | ||
電 熔 直 接 |
¢50 | 個 | 9.50 | 電 熔 90 度 彎 頭 |
¢50 | 個 | 11.98 | 電 熔 正 三 通 |
¢50 | 個 | 15.84 | ||
¢63 | 個 | 11.60 | ¢63 | 個 | 17.42 | ¢63 | 個 | 21.12 | |||||
¢75 | 個 | 18.88 | ¢75 | 個 | 27.51 | ¢75 | 個 | 44.36 | |||||
¢90 | 個 | 26.85 | ¢90 | 個 | 41.27 | ¢90 | 個 | 63.38 | |||||
¢110 | 個 | 38.73 | ¢110 | 個 | 66.43 | ¢110 | 個 | 99.33 | |||||
¢140 | 個 | 57.07 | ¢140 | 個 | 111.26 | ¢140 | 個 | 149.95 | |||||
¢160 | 個 | 58.99 | ¢160 | 個 | 117.68 | ¢160 | 個 | 157.96 | |||||
¢200 | 個 | 84.98 | ¢200 | 個 | 203.07 | ¢200 | 個 | 233.74 | |||||
¢225 | 個 | 111.08 | ¢225 | 個 | 418.71 | ¢225 | 個 | 339.96 | |||||
¢250 | 個 | 135.14 | ¢250 | 個 | 365.14 | ¢250 | 個 | 427.21 | |||||
¢315 | 個 | 214.81 | ¢315 | 個 | 566.73 | ¢315 | 個 | 820.09 | |||||
¢355 | 個 | 339.91 | ¢355 | 個 | 1010.30 | ﹡對接¢355(1.0Mpa) | 個 | 1144.89 | |||||
¢400 | 個 | 383.58 | ¢400 | 個 | 1031.84 | ¢400 | 個 | 1113.78 | |||||
¢450 | 個 | 606.65 | ¢450 | 個 | 1507.38 | ¢450 | 個 | 1694.12 | |||||
¢500 | 個 | 672.74 | ﹡¢500 | 個 | 1737.64 | ﹡¢500 | 個 | 2273.93 | |||||
¢560 | 個 | 796.67 | ﹡對接¢630(1.0Mpa) | 個 | 4881.80 | ﹡對接¢630(1.0Mpa) | 個 | 4308.71 | |||||
¢630 | 個 | 1105.55 | 電 熔 異 徑 直 接 |
¢63/50 | 個 | 11.98 | 電 熔 異 三 通 |
¢63/50 | 個 | 26.40 | |||
¢710 | 個 | 0.00 | ¢75/50 | 個 | 23.24 | ¢75/50 | 個 | 42.25 | |||||
¢800 | 個 | ¢75/63 | 個 | 21.01 | ¢75/63 | 個 | 42.25 | ||||||
電 熔 法 蘭 頭 |
¢50 | 個 | 11.11 | ¢90/50 | 個 | 30.51 | ¢90/63 | 個 | 68.66 | ||||
¢63 | 個 | 15.55 | ¢90/63 | 個 | 30.51 | ¢90/75 | 個 | 71.82 | |||||
¢75 | 個 | 25.54 | ¢90/75 | 個 | 30.51 | ¢110/50 | 個 | 103.52 | |||||
¢90 | 個 | 36.28 | ¢110/50 | 個 | 43.31 | ¢110/63 | 個 | 103.52 | |||||
¢110 | 個 | 48.87 | ¢110/63 | 個 | 43.31 | ¢110/75 | 個 | 103.52 | |||||
¢140 | 個 | 85.42 | ¢110/75 | 個 | 43.31 | ¢110/90 | 個 | 103.52 | |||||
¢160 | 個 | 98.92 | ¢110/90 | 個 | 43.31 | ¢140/90 | 個 | 149.17 | |||||
¢200 | 個 | 127.47 | ¢140/90 | 個 | 83.74 | ¢140/110 | 個 | 151.37 | |||||
¢225 | 個 | 182.43 | ¢140/110 | 個 | 83.74 | ¢160/63 | 個 | 138.21 | |||||
¢250 | 個 | 194.74 | ¢160/90 | 個 | 79.50 | ¢160/75 | 個 | 138.21 | |||||
¢315 | 個 | 293.88 | ¢160/110 | 個 | 79.50 | ¢160/90 | 個 | 142.72 | |||||
¢355 | 個 | 385.60 | ¢160/140 | 個 | 90.56 | ¢160/110 | 個 | 142.72 | |||||
¢400 | 個 | 485.66 | ¢200/110 | 個 | 120.94 | ¢200/110 | 個 | 233.48 | |||||
¢450 | 個 | 561.32 | ¢200/160 | 個 | 120.94 | ¢200/160 | 個 | 237.03 | |||||
¢500 | 個 | 637.33 | ¢225/160 | 個 | 196.62 | ¢225/110 | 個 | 312.18 | |||||
¢560 | 個 | 731.76 | ¢225/200 | 個 | 198.84 | ¢225/160 | 個 | 330.38 | |||||
¢630 | 個 | 876.93 | ¢250/110 | 個 | 212.79 | ¢225/200 | 個 | 356.29 | |||||
¢710 | 個 | 0.00 | ¢250/160 | 個 | 206.44 | ¢250/110 | 個 | 430.16 | |||||
¢800 | 個 | 0.00 | ¢250/200 | 個 | 203.70 | ¢250/160 | 個 | 458.30 | |||||
電 熔 45 度 彎 頭 |
¢50 | 個 | 10.89 | ¢250/225 | 個 | 230.95 | ¢250/200 | 個 | 458.06 | ||||
¢63 | 個 | 14.16 | ¢315/200 | 個 | 348.87 | ¢315/110 | 個 | 870.40 | |||||
¢75 | 個 | 29.91 | ¢315/250 | 個 | 323.07 | ¢315/200 | 個 | 880.52 | |||||
¢90 | 個 | 45.46 | ﹡對接¢355/315(1.0Mpa) | 個 | 573.52 | ¢315/250 | 個 | 915.52 | |||||
¢110 | 個 | 59.82 | ¢400/250 | 個 | 519.62 | ﹡對接¢355/315(1.0Mpa) | 個 | 1110.80 | |||||
﹡¢140 | 個 | 85.18 | ¢400/315 | 個 | 522.01 | ¢400/250 | 個 | 1160.44 | |||||
¢160 | 個 | 99.51 | ¢400/355 | 個 | 557.49 | ¢400/315 | 個 | 1142.49 | |||||
¢200 | 個 | 170.09 | ﹡對接¢450/400(1.0Mpa) | 個 | 1470.85 | ¢400/355 | 個 | 1276.60 | |||||
﹡¢225 | 個 | 413.76 | ﹡對接¢500/400(1.0Mpa) | 個 | 1627.27 | ﹡對接¢450/400(1.0Mpa) | 個 | 1677.85 | |||||
¢250 | 個 | 352.92 | 0.00 | ﹡¢500/400(1.0Mpa) | 個 | 2365.90 | |||||||
¢315 | 個 | 634.05 | 法 蘭 盤 片 |
¢110 | 個 | 35.77 | 法 蘭 盤 片 |
¢400(1.0Mpa) | 個 | 379.72 | |||
﹡對接¢355(1.0Mpa) | 個 | 1004.92 | ¢140 | 個 | 45.40 | ¢400(1.6Mpa) | 個 | 488.40 | |||||
¢400 | 個 | 946.89 | ¢160 | 個 | 49.53 | ¢450(1.0Mpa) | 個 | 409.98 | |||||
﹡¢450 | 個 | 1409.28 | ¢200 | 個 | 78.42 | ¢450(1.6Mpa) | 個 | 577.83 | |||||
﹡¢500 | 個 | 1539.67 | ¢225 | 個 | 96.30 | ¢500(1.0Mpa) | 個 | 503.53 | |||||
﹡對接¢630(1.0Mpa) | 個 | 3122.42 | ¢250(1.0Mpa) | 個 | 110.06 | ¢500(1.6Mpa) | 個 | 770.44 | |||||
0.00 | ¢250(1.6Mpa) | 個 | 158.22 | ¢560(1.0Mpa) | 個 | 1059.35 | |||||||
法 蘭 盤 片 |
¢50 | 個 | 22.01 | ¢315(1.0Mpa) | 個 | 162.34 | ¢630(1.0Mpa) | 個 | 921.77 | ||||
¢63 | 個 | 24.76 | ¢315(1.6Mpa) | 個 | 217.37 | ¢630(1.6Mpa) | 個 | 1444.57 | |||||
¢75 | 個 | 27.51 | ¢355(1.0Mpa) | 個 | 250.39 | ¢710(1.0Mpa) | 個 | ||||||
¢90 | 個 | 30.27 | ¢355(1.6Mpa) | 個 | 288.92 | ¢800(1.0Mpa) | 個 | ||||||
交易條款(本報價有效期:15天) | |||||||||||||
票據(jù) ■標示為所選 | 交貨方式 | 交期 | 運費 | 安裝 | |||||||||
□不含稅 | □ 貨運 □ 快遞 | ■ 供方支付 | 廠家提供電熔焊機數(shù)臺在 約定日期之內免費使用 (交一定數(shù)額金),指派 一名技術人員負責安裝指 導熔接及焊機操作,指導 時間約1-2天。 |
||||||||||
□ 普通國稅(6%) | □ 自提 □ 送貨上門 | □ 需方支付 | |||||||||||
■ 增值稅(17%) | |||||||||||||
其他: | 其他: | 商洽 | 其他: |