公司地址:廣東 佛山 廣東省佛山市順德區杏壇鎮東村村
聯系人:林總經理
手機:0769-27389983
電話:0757-2738999
傳真:0757-27382915
電熔管件價格表 | |||||||||||||
名稱 | 規格 | 單位 | 面價 | 名稱 | 規格 | 單位 | 面價 | 名稱 | 規格 | 單位 | 面價 | ||
電 熔 直 接 |
¢50 | 個 | 19.90 | 電 熔 90 度 彎 頭 |
¢50 | 個 | 25.10 | 電 熔 正 三 通 |
¢50 | 個 | 33.19 | ||
¢63 | 個 | 24.31 | ¢63 | 個 | 36.50 | ¢63 | 個 | 44.26 | |||||
¢75 | 個 | 39.56 | ¢75 | 個 | 57.65 | ¢75 | 個 | 92.95 | |||||
¢90 | 個 | 56.25 | ¢90 | 個 | 86.47 | ¢90 | 個 | 132.79 | |||||
¢110 | 個 | 81.15 | ¢110 | 個 | 139.18 | ¢110 | 個 | 208.12 | |||||
¢140 | 個 | 119.57 | ¢140 | 個 | 233.11 | ¢140 | 個 | 314.18 | |||||
¢160 | 個 | 123.60 | ¢160 | 個 | 246.56 | ¢160 | 個 | 330.95 | |||||
¢200 | 個 | 178.05 | ¢200 | 個 | 425.48 | ¢200 | 個 | 489.74 | |||||
¢225 | 個 | 232.73 | ¢225 | 個 | 877.30 | ¢225 | 個 | 712.29 | |||||
¢250 | 個 | 283.15 | ¢250 | 個 | 765.05 | ¢250 | 個 | 895.11 | |||||
¢315 | 個 | 450.07 | ¢315 | 個 | 1187.43 | ¢315 | 個 | 1718.28 | |||||
¢355 | 個 | 712.20 | ¢355 | 個 | 2116.81 | ﹡對接¢355(1.0Mpa) | 個 | 2398.81 | |||||
¢400 | 個 | 803.70 | ¢400 | 個 | 2161.94 | ¢400 | 個 | 2333.64 | |||||
¢450 | 個 | 1271.08 | ¢450 | 個 | 3158.31 | ¢450 | 個 | 3549.59 | |||||
¢500 | 個 | 1409.55 | ﹡¢500 | 個 | 3640.77 | ﹡¢500 | 個 | 4764.42 | |||||
¢560 | 個 | 1669.21 | ﹡對接¢630(1.0Mpa) | 個 | 10228.53 | ﹡對接¢630(1.0Mpa) | 個 | 9027.78 | |||||
¢630 | 個 | 2316.40 | 電 熔 異 徑 直 接 |
¢63/50 | 個 | 25.10 | 電 熔 異 三 通 |
¢63/50 | 個 | 55.31 | |||
¢710 | 個 | 3288.97 | ¢75/50 | 個 | 48.68 | ¢75/50 | 個 | 88.53 | |||||
¢800 | 個 | 4134.23 | ¢75/63 | 個 | 44.03 | ¢75/63 | 個 | 88.53 | |||||
電 熔 法 蘭 頭 |
¢50 | 個 | 23.27 | ¢90/50 | 個 | 63.92 | ¢90/63 | 個 | 143.86 | ||||
¢63 | 個 | 32.58 | ¢90/63 | 個 | 63.92 | ¢90/75 | 個 | 150.48 | |||||
¢75 | 個 | 53.51 | ¢90/75 | 個 | 63.92 | ¢110/50 | 個 | 216.90 | |||||
¢90 | 個 | 76.02 | ¢110/50 | 個 | 90.74 | ¢110/63 | 個 | 216.90 | |||||
¢110 | 個 | 102.40 | ¢110/63 | 個 | 90.74 | ¢110/75 | 個 | 216.90 | |||||
¢140 | 個 | 178.97 | ¢110/75 | 個 | 90.75 | ¢110/90 | 個 | 216.90 | |||||
¢160 | 個 | 207.25 | ¢110/90 | 個 | 90.75 | ¢140/90 | 個 | 312.55 | |||||
¢200 | 個 | 267.07 | ¢140/90 | 個 | 175.46 | ¢140/110 | 個 | 317.15 | |||||
¢225 | 個 | 382.24 | ¢140/110 | 個 | 175.46 | ¢160/63 | 個 | 289.58 | |||||
¢250 | 個 | 408.03 | ¢160/90 | 個 | 166.56 | ¢160/75 | 個 | 289.58 | |||||
¢315 | 個 | 615.75 | ¢160/110 | 個 | 166.56 | ¢160/90 | 個 | 299.03 | |||||
¢355 | 個 | 807.92 | ¢160/140 | 個 | 189.75 | ¢160/110 | 個 | 299.03 | |||||
¢400 | 個 | 1017.58 | ¢200/110 | 個 | 253.41 | ¢200/110 | 個 | 489.20 | |||||
¢450 | 個 | 1176.09 | ¢200/160 | 個 | 253.41 | ¢200/160 | 個 | 496.64 | |||||
¢500 | 個 | 1335.36 | ¢225/160 | 個 | 411.97 | ¢225/110 | 個 | 654.10 | |||||
¢560 | 個 | 1533.20 | ¢225/200 | 個 | 416.62 | ¢225/160 | 個 | 692.23 | |||||
¢630 | 個 | 1837.37 | ¢250/110 | 個 | 445.85 | ¢225/200 | 個 | 746.51 | |||||
¢710 | 個 | 2200.98 | ¢250/160 | 個 | 432.55 | ¢250/110 | 個 | 901.28 | |||||
¢800 | 個 | 2817.18 | ¢250/200 | 個 | 426.81 | ¢250/160 | 個 | 960.26 | |||||
電 熔 45 度 彎 頭 |
¢50 | 個 | 22.81 | ¢250/225 | 個 | 483.90 | ¢250/200 | 個 | 959.75 | ||||
¢63 | 個 | 29.66 | ¢315/200 | 個 | 730.96 | ¢315/110 | 個 | 1823.70 | |||||
¢75 | 個 | 62.67 | ¢315/250 | 個 | 676.90 | ¢315/200 | 個 | 1844.89 | |||||
¢90 | 個 | 95.25 | ﹡對接¢355/315(1.0Mpa) | 個 | 1201.66 | ¢315/250 | 個 | 1918.24 | |||||
¢110 | 個 | 125.33 | ¢400/250 | 個 | 1088.74 | ﹡對接¢355/315(1.0Mpa) | 個 | 2327.39 | |||||
﹡¢140 | 個 | 178.48 | ¢400/315 | 個 | 1093.73 | ¢400/250 | 個 | 2431.40 | |||||
¢160 | 個 | 208.50 | ¢400/355 | 個 | 1168.07 | ¢400/315 | 個 | 2393.80 | |||||
¢200 | 個 | 356.39 | ﹡對接¢450/400(1.0Mpa) | 個 | 3081.78 | ¢400/355 | 個 | 2674.78 | |||||
﹡¢225 | 個 | 866.93 | ﹡對接¢500/400(1.0Mpa) | 個 | 3409.51 | ﹡對接¢450/400(1.0Mpa) | 個 | 3515.50 | |||||
¢250 | 個 | 739.44 | 0.00 | ﹡¢500/400(1.0Mpa) | 個 | 4957.13 | |||||||
¢315 | 個 | 1328.49 | 法 蘭 盤 片 |
¢110 | 個 | 74.95 | 法 蘭 盤 片 |
¢400(1.0Mpa) | 個 | 795.60 | |||
﹡對接¢355(1.0Mpa) | 個 | 2105.54 | ¢140 | 個 | 95.13 | ¢400(1.6Mpa) | 個 | 1023.32 | |||||
¢400 | 個 | 1983.97 | ¢160 | 個 | 103.78 | ¢450(1.0Mpa) | 個 | 859.01 | |||||
﹡¢450 | 個 | 2952.77 | ¢200 | 個 | 164.31 | ¢450(1.6Mpa) | 個 | 1210.68 | |||||
﹡¢500 | 個 | 3225.98 | ¢225 | 個 | 201.78 | ¢500(1.0Mpa) | 個 | 1055.02 | |||||
﹡對接¢630(1.0Mpa) | 個 | 6542.22 | ¢250(1.0Mpa) | 個 | 230.61 | ¢500(1.6Mpa) | 個 | 1614.25 | |||||
0.00 | ¢250(1.6Mpa) | 個 | 331.51 | ¢560(1.0Mpa) | 個 | 2219.59 | |||||||
法 蘭 盤 片 |
¢50 | 個 | 46.12 | ¢315(1.0Mpa) | 個 | 340.15 | ¢630(1.0Mpa) | 個 | 1931.33 | ||||
¢63 | 個 | 51.88 | ¢315(1.6Mpa) | 個 | 455.45 | ¢630(1.6Mpa) | 個 | 3026.71 | |||||
¢75 | 個 | 57.65 | ¢355(1.0Mpa) | 個 | 524.64 | ¢710(1.0Mpa) | 個 | 2479.02 | |||||
¢90 | 個 | 63.42 | ¢355(1.6Mpa) | 個 | 605.35 | ¢800(1.0Mpa) | 個 | 2853.76 | |||||
交易條款(本報價有效期:15天) | |||||||||||||
票據 ■標示為所選 | 交貨方式 | 交期 | 運費 | 安裝 | |||||||||
□不含稅 | □ 貨運 □ 快遞 | ■ 供方支付 | 廠家提供電熔焊機數臺在 約定日期之內免費使用 (交一定數額金),指派 一名技術人員負責安裝指 導熔接及焊機操作,指導 時間約1-2天。 |
||||||||||
□ 普通國稅(6%) | □ 自提 □ 送貨上門 | □ 需方支付 | |||||||||||
■ 增值稅(17%) | |||||||||||||
其他: | 其他: | 商洽 | 其他: |