中文免费视频_果贷一区二区三区在线_成人欧美日韩免费视频_最近资源中文字幕4

當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 報(bào)價(jià) » 管件價(jià)格 » 電熱熔管件價(jià)格 » 報(bào)價(jià)單詳情

江蘇華通管業(yè)有限公司

公司地址:江蘇省海門(mén)市麒麟鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)1號(hào)

聯(lián)系人:周小姐

手機(jī):13912898597

電話:0513-82705988

傳真:0513-82705188

公司網(wǎng)址:http://www.huatong888.net/

 
電熔管件價(jià)格表
名稱(chēng) 規(guī)格 單位 面價(jià)   名稱(chēng) 規(guī)格 單位 面價(jià)   名稱(chēng) 規(guī)格 單位 面價(jià)



¢50 個(gè) 12.21

90


¢50 個(gè) 15.40



¢50 個(gè) 20.37
¢63 個(gè) 14.92 ¢63 個(gè) 22.40 ¢63 個(gè) 27.16
¢75 個(gè) 24.27 ¢75 個(gè) 35.37 ¢75 個(gè) 57.04
¢90 個(gè) 34.52 ¢90 個(gè) 53.06 ¢90 個(gè) 81.48
¢110 個(gè) 49.80 ¢110 個(gè) 85.40 ¢110 個(gè) 127.71
¢140 個(gè) 73.37 ¢140 個(gè) 143.05 ¢140 個(gè) 192.79
¢160 個(gè) 75.84 ¢160 個(gè) 151.30 ¢160 個(gè) 203.09
¢200 個(gè) 109.26 ¢200 個(gè) 261.09 ¢200 個(gè) 300.52
¢225 個(gè) 142.81 ¢225 個(gè) 538.35 ¢225 個(gè) 437.09
¢250 個(gè) 173.75 ¢250 個(gè) 469.46 ¢250 個(gè) 549.27
¢315 個(gè) 276.18 ¢315 個(gè) 728.65 ¢315 個(gè) 1054.40
¢355 個(gè) 437.03 ¢355 個(gè) 1298.95 ﹡對(duì)接¢355(1.0Mpa) 個(gè) 1472.00
¢400 個(gè) 493.18 ¢400 個(gè) 1326.65 ¢400 個(gè) 1432.01
¢450 個(gè) 779.98 ¢450 個(gè) 1938.06 ¢450 個(gè) 2178.16
¢500 個(gè) 864.95 ﹡¢500 個(gè) 2234.11 ﹡¢500 個(gè) 2923.62
¢560 個(gè) 1024.29 ﹡對(duì)接¢630(1.0Mpa) 個(gè) 6276.60 ﹡對(duì)接¢630(1.0Mpa) 個(gè) 5539.77
¢630 個(gè) 1421.43




¢63/50 個(gè) 15.40



¢63/50 個(gè) 33.94
¢710 個(gè) 2018.23 ¢75/50 個(gè) 29.87 ¢75/50 個(gè) 54.33
¢800 個(gè) 2536.91 ¢75/63 個(gè) 27.02 ¢75/63 個(gè) 54.33




¢50 個(gè) 14.28 ¢90/50 個(gè) 39.22 ¢90/63 個(gè) 88.27
¢63 個(gè) 19.99 ¢90/63 個(gè) 39.22 ¢90/75 個(gè) 92.34
¢75 個(gè) 32.84 ¢90/75 個(gè) 39.22 ¢110/50 個(gè) 133.10
¢90 個(gè) 46.65 ¢110/50 個(gè) 55.68 ¢110/63 個(gè) 133.10
¢110 個(gè) 62.84 ¢110/63 個(gè) 55.68 ¢110/75 個(gè) 133.10
¢140 個(gè) 109.82 ¢110/75 個(gè) 55.69 ¢110/90 個(gè) 133.10
¢160 個(gè) 127.18 ¢110/90 個(gè) 55.69 ¢140/90 個(gè) 191.79
¢200 個(gè) 163.88 ¢140/90 個(gè) 107.67 ¢140/110 個(gè) 194.62
¢225 個(gè) 234.55 ¢140/110 個(gè) 107.67 ¢160/63 個(gè) 177.70
¢250 個(gè) 250.38 ¢160/90 個(gè) 102.21 ¢160/75 個(gè) 177.70
¢315 個(gè) 377.85 ¢160/110 個(gè) 102.21 ¢160/90 個(gè) 183.50
¢355 個(gè) 495.77 ¢160/140 個(gè) 116.44 ¢160/110 個(gè) 183.50
¢400 個(gè) 624.42 ¢200/110 個(gè) 155.50 ¢200/110 個(gè) 300.19
¢450 個(gè) 721.69 ¢200/160 個(gè) 155.50 ¢200/160 個(gè) 304.76
¢500 個(gè) 819.43 ¢225/160 個(gè) 252.80 ¢225/110 個(gè) 401.38
¢560 個(gè) 940.83 ¢225/200 個(gè) 255.65 ¢225/160 個(gè) 424.78
¢630 個(gè) 1127.48 ¢250/110 個(gè) 273.59 ¢225/200 個(gè) 458.09
¢710 個(gè) 1350.60 ¢250/160 個(gè) 265.43 ¢250/110 個(gè) 553.06
¢800 個(gè) 1728.73 ¢250/200 個(gè) 261.90 ¢250/160 個(gè) 589.25


45


¢50 個(gè) 14.00 ¢250/225 個(gè) 296.94 ¢250/200 個(gè) 588.94
¢63 個(gè) 18.20 ¢315/200 個(gè) 448.55 ¢315/110 個(gè) 1119.09
¢75 個(gè) 38.46 ¢315/250 個(gè) 415.37 ¢315/200 個(gè) 1132.09
¢90 個(gè) 58.45 ﹡對(duì)接¢355/315(1.0Mpa) 個(gè) 737.38 ¢315/250 個(gè) 1177.10
¢110 個(gè) 76.91 ¢400/250 個(gè) 668.09 ﹡對(duì)接¢355/315(1.0Mpa) 個(gè) 1428.17
﹡¢140 個(gè) 109.52 ¢400/315 個(gè) 671.15 ¢400/250 個(gè) 1492.00
¢160 個(gè) 127.94 ¢400/355 個(gè) 716.77 ¢400/315 個(gè) 1468.92
¢200 個(gè) 218.69 ﹡對(duì)接¢450/400(1.0Mpa) 個(gè) 1891.09 ¢400/355 個(gè) 1641.34
﹡¢225 個(gè) 531.98 ﹡對(duì)接¢500/400(1.0Mpa) 個(gè) 2092.20 ﹡對(duì)接¢450/400(1.0Mpa) 個(gè) 2157.24
¢250 個(gè) 453.75       0.00 ﹡¢500/400(1.0Mpa) 個(gè) 3041.88
¢315 個(gè) 815.21

盤(pán)
¢110 個(gè) 45.99

盤(pán)
¢400(1.0Mpa) 個(gè) 488.21
﹡對(duì)接¢355(1.0Mpa) 個(gè) 1292.04 ¢140 個(gè) 58.37 ¢400(1.6Mpa) 個(gè) 627.95
¢400 個(gè) 1217.43 ¢160 個(gè) 63.68 ¢450(1.0Mpa) 個(gè) 527.12
﹡¢450 個(gè) 1811.93 ¢200 個(gè) 100.83 ¢450(1.6Mpa) 個(gè) 742.92
﹡¢500 個(gè) 1979.58 ¢225 個(gè) 123.82 ¢500(1.0Mpa) 個(gè) 647.40
﹡對(duì)接¢630(1.0Mpa) 個(gè) 4014.54 ¢250(1.0Mpa) 個(gè) 141.51 ¢500(1.6Mpa) 個(gè) 990.56
      0.00 ¢250(1.6Mpa) 個(gè) 203.43 ¢560(1.0Mpa) 個(gè) 1362.02


盤(pán)
¢50 個(gè) 28.30 ¢315(1.0Mpa) 個(gè) 208.73 ¢630(1.0Mpa) 個(gè) 1185.14
¢63 個(gè) 31.84 ¢315(1.6Mpa) 個(gè) 279.48 ¢630(1.6Mpa) 個(gè) 1857.30
¢75 個(gè) 35.37 ¢355(1.0Mpa) 個(gè) 321.94 ¢710(1.0Mpa) 個(gè) 1521.22
¢90 個(gè) 38.92 ¢355(1.6Mpa) 個(gè) 371.46 ¢800(1.0Mpa) 個(gè) 1751.17
交易條款(本報(bào)價(jià)有效期:15天)
票據(jù) ■標(biāo)示為所選 交貨方式 交期 運(yùn)費(fèi) 安裝
□不含稅          □ 貨運(yùn)  □ 快遞   ■ 供方支付 廠家提供電熔焊機(jī)數(shù)臺(tái)在
約定日期之內(nèi)免費(fèi)使用
(交一定數(shù)額金),指派
一名技術(shù)人員負(fù)責(zé)安裝指
導(dǎo)熔接及焊機(jī)操作,指導(dǎo)
時(shí)間約1-2天。
□ 普通國(guó)稅(6%) □ 自提  □ 送貨上門(mén)   □ 需方支付
■ 增值稅(17%)       
其他:        其他:   商洽 其他:


特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
會(huì)展 13890505561
熱線 400-8088-659
客服 1977554587
反饋
APP
頂部