中文免费视频_果贷一区二区三区在线_成人欧美日韩免费视频_最近资源中文字幕4

當前位置: 首頁 » 報價 » 管件價格 » 塑料管件價格 » 報價單詳情

山東東立塑膠科技有限公司

公司地址:山東省臨沂市河東區芝麻墩鎮昆明路與沈陽路交匯處東北角10米

聯系人:劉經理

手機:18953982030

電話:0539-7703180

傳真:0539-7703199

公司網址:http://www.lydongli.com


  HDPE注塑(對接)管件價格表  
名稱 規格 單價 名稱 規格 單價 名稱 規格 單價 名稱 規格 單價
注塑對接異徑直通 S75-50 5.60 注塑對接異徑直通 S225-180 120.00 注塑對接異徑直通 S400-160 352.00 注塑對接異徑直通 S560-500 816.00
S75-63 6.40 S225-200 143.20 S400-180 368.00 S630-110 656.00
S90-50 8.00 S250-63 92.00 S400-200 392.00 S630-125 680.00
S90-63 8.80 S250-75 93.60 S400-225 416.00 S630-140 688.00
S90-75 10.56 S250-90 148.00 S400-250 424.00 S630-160 704.00
S110-50 12.80 S250-110 152.00 S400-280 464.00 S630-180 720.00
S110-63 12.00 S250-125 96.00 S400-315 416.00 S630-200 744.00
S110-75 14.88 S250-140 103.20 S400-355 424.00 S630-225 753.60
S110-90 15.20 S250-160 108.00 S450-110 472.00 S630-250 760.00
S125-63 24.00 S250-180 159.20 S450-125 480.00 S630-280 768.00
S125-75 24.40 S250-200 121.60 S450-140 416.00 S630-315 776.00
S125-90 24.64 S250-225 132.00 S450-160 480.00 S630-355 784.00
S125-110 26.24 S280-63 233.60 S450-180 496.00 S630-400 800.00
S140-63 28.00 S280-75 238.40 S450-200 50.40 S630-450 880.00
S140-75 28.16 S280-90 240.00 S450-225 528.00 S630-500 960.00
S140-90 28.80 S280-110 244.80 S450-250 560.00 S630-560 1024.00
S140-110 29.20 S280-125 246.40 S450-280 608.00 注塑對接90°彎頭 L63×90° 6.32
S140-125 30.40 S280-140 248.00 S450-315 656.00 L75×90° 9.36
S160-63 26.40 S280-160 249.60 S450-355 664.00 L90×90° 14.88
S160-75 28.00 S280-180 252.80 S450-400 680.00 L110×90° 24.00
S160-90 30.40 S280-200 254.40 S500-110 472.00 L125×90° 40.00
S160-110 33.60 S280-225 256.00 S500-125 473.60 L140×90° 48.00
S160-125 36.00 S280-250 228.00 S500-140 476.80 L160×90° 58.40
S160-140 42.40 S315-90 130.40 S500-160 478.40 L180×90° 100.00
S180-63 54.40 S315-110 144.00 S500-180 480.00 L200×90° 104.00
S180-75 57.60 S315-125 139.20 S500-200 620.00 L225×90° 184.00
S180-90 60.00 S315-140 139.20 S500-225 632.00 L250×90° 198.40
S180-110 61.60 S315-160 151.20 S500-250 640.00 L280×90° 356.80
S180-125 70.40 S315-180 160.00 S500-280 696.00 L315×90° 382.40
S180-140 72.00 S315-200 176.00 S500-315 748.00 L355×90° 496.00
S180-160 80.00 S315-225 174.40 S500-355 756.80 L400×90° 712.00
S200-63 47.20 S315-250 201.60 S500-400 636.00 注塑對接45°彎頭 L63×45° 4.80
S200-75 48.80 S315-280 225.60 S500-450 731.20 L75×45° 7.60
S200-90 49.60 S355-110 227.20 S560-110 518.40 L90×45° 11.20
S200-110 53.60 S355-125 230.40 S560-125 520.00 L110×45° 20.00
S200-125 52.80 S355-140 241.60 S560-140 521.60 L125×45° 29.60
S200-140 54.40 S355-160 251.20 S560-160 524.80 L140×45° 38.40
S200-160 64.00 S355-180 264.00 S560-180 526.40 L160×45° 43.20
S200-180 78.40 S355-200 280.00 S560-200 560.00 L180×45° 77.60
S225-63 68.80 S355-225 289.60 S560-225 569.60 L200×45° 77.36
S225-75 72.00 S355-250 360.00 S560-250 576.00 L225×45° 136.00
S225-90 73.60 S355-280 368.00 S560-280 585.60 L250×45° 158.40
S225-110 76.80 S355-315 376.00 S560-315 611.20 L280×45° 260.00
S225-125 77.60 S400-110 336.00 S560-355 640.00 L315×45° 304.00
S225-140 79.20 S400-125 344.00 S560-400 720.00 L355×45° 360.00
S225-160 81.60 S400-140 348.80 S560-450 799.20 L400×45° 475.20
交易條款(本報價有效期:15天)
票據 ■標示為所選 交貨方式 交期 運費 安裝
□不含稅          □ 貨運 □ 快遞   ■ 供方支付 廠家提供電熔焊機數臺在約定日期之內免費使用(交一定數額金),指派一名技術人員負責安裝指導熔接及焊機操作,指導時間約1-2天。
□ 普通國稅(6%) □ 自提 □ 送貨上門   □ 需方支付
■ 增值稅(17%)       
其他:        其他:   商洽 其他:


特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。
會展 13890505561
熱線 400-8088-659
客服 1977554587
反饋
APP
頂部