中文免费视频_果贷一区二区三区在线_成人欧美日韩免费视频_最近资源中文字幕4

當前位置: 首頁 » 報價 » (聚乙烯)PE管價格 » PE給水管價格 » 報價單詳情

江蘇凱捷管業有限公司

公司地址:江蘇淮陰經濟開發區長江東路99號

聯系人:高先生

手機:0517-84938098

電話:0517-84938098

傳真:0517-84925091

公司網址:http://www.kaijie.cn/

江蘇凱捷PE給水管批發報價
SDR 11 SDR 13.6 SDR 17 SDR 21 SDR 26
公       稱      壓     力   Mpa
1.6 1.25 1 0.8 0.6
規格 外徑/壁厚 價格 外徑/壁厚 價格 外徑/壁厚 價格 外徑/壁厚 價格 外徑/壁厚 價格
(mm) (mm) 元/米 (mm) 元/米 (mm) 元/米 (mm) 元/米 (mm) 元/米
20 20×2.3 2.0298                
25 25×2.3 2.601                
32 32×3.0 4.0341                
40 40×3.7 6.6912                
50 50×4.6 10.404                
63 63×5.8 14.994 63×4.7 13.005            
75 75×6.8 21.726 75×5.6 18.207 75×4.5 14.841        
90 90×8.2 30.549 90×6.7 26.367 90×5.4 20.859 90×4.3 16.83    
110 110×10.0 45.288 110×8.1 37.689 110×6.6 30.957 110×5.3 25.245 110×4.2 22.134
125 125×11.4 66.759 125×9.2 54.876 125×7.4 45.084 125×6.0 36.822 125×4.8 29.988
160 160×14.6 96.339 160×11.8 79.509 160×9.5 65.178 160×7.7 53.55 160×6.2 47.481
180 180×16.4 140.454 180×13.3 114.138 180×10.7 93.84 180×8.6 76.092 180×6.9 62.424
200 200×18.2 152.286 200×14.7 123.522 200×11.9 101.388 200×9.6 83.028 200×7.7 73.746
225 225×20.5 219.453 225×16.6 181.713 225×13.4 146.523 225×10.8 119.697 225×8.6 96.135
250 250×22.7 238.68 250×18.4 197.319 250×14.8 158.61 250×11.9 129.03 250×9.6 106.641
280 280×25.4 338.742 280×20.6 280.704 280×16.6 230.061 280×13.4 184.773 280×10.7 149.328
315 315×28.6 378.93 315×23.2 313.854 315×18.7 254.796 315×15.0 205.1883 315×12.1 169.065
355 355×32.2 498.576 355×26.1 412.998 355×21.1 339.66 355×16.9 275.298 355×13.6 214.2
400 400×36.3 610.776 400×29.4 504.747 400×23.7 414.018 400×19.1 338.283 400×15.3 271.575
450 450×40.9 774.027 450×33.1 637.551 450×26.7 524.79 450×21.5 427.7625 450×17.2 343.332
500 500×45.4 954.822 500×36.8 791.826 500×29.7 648.516 500×23.9 528.462 500×19.1 423.657
560 560×50.8 1196.868 560×41.2 990.981 560×33.2 812.022 560×26.7 661.827 560×21.4 531.675
630 630×57.2 1516.077 630×46.3 1252.968 630×37.4 1028.721 630×30.0 836.145 630×24.1 673.2
710     710×52.2 1593.189 710×42.1 1304.733 710×33.9 1064.115 710×27.2 862.971
800     800×58.8 2094.825 800×47.4 1715.64 800×38.1 1395.238 800×30.6 1131.588
交易條款(本報價有效期:15天)
票據 ■標示為所選 交貨方式 交期 運費 安裝
□不含稅          □ 貨運  □ 快遞   ■ 供方支付 廠家提供電熔焊機數臺在約定日期之內免費使用(交一定數額金),指派一名技術人員負責安裝指導熔接及焊機操作,指導時間約1-2天。
□ 普通國稅(6%) □ 自提  □ 送貨上門   □ 需方支付
■ 增值稅(17%)         


特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。
會展 13890505561
熱線 400-8088-659
客服 1977554587
反饋
APP
頂部