中文免费视频_果贷一区二区三区在线_成人欧美日韩免费视频_最近资源中文字幕4

當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 報(bào)價(jià) » 管件價(jià)格 » 塑料管件價(jià)格 » 報(bào)價(jià)單詳情

廣東吉塑建材科技有限公司

公司地址:廣東江門(mén)鶴山鶯朗工業(yè)區(qū)

聯(lián)系人:明經(jīng)理

手機(jī):15216988858

電話(huà):400-0763-998

傳真:0750-8989968

公司網(wǎng)址:http://www.jisu88.com.cn

 
吉塑®牌PVC-U排水管件報(bào)價(jià)表
品名 規(guī)格 單價(jià)(個(gè)/元) 品名 規(guī)格 單價(jià)(個(gè)/元)
90°彎頭 Ф50 1.09  90°彎頭
(有口)
Ф50 1.81 
Ф75 2.84  Ф75 3.67 
Ф110 6.16  Ф110 8.42 
Ф160 17.88  Ф160 20.22 
Ф200 32.10  Ф200 108.59 
Ф250 86.75  Ф250 137.91 
Ф315 253.46  Ф315 256.36 
正三通 Ф50 1.57  45°彎頭 Ф50 0.97 
Ф75 3.75  Ф75 2.28 
Ф110 7.94  Ф110 4.50 
Ф160 21.01  Ф160 9.81 
Ф200 43.39  Ф200 23.19 
Ф250 109.92  Ф250 50.08 
Ф315 270.49  Ф315 174.1296
直接 Ф50 0.66  45°異徑
斜三通
Ф75×50 4.14 
Ф75 1.57  Ф110×50 6.00 
Ф110 3.67  Ф110×75 8.22 
Ф160 7.03  Ф160×110 24.78 
Ф200 16.38  Ф200×160 47.74 
Ф250 24.73  Ф250×200 135.73 
Ф315 58.4808 異徑直角四通 Ф160×110 26.76 
45°斜三通 Ф50 1.73  異徑正三通 Ф75×50 2.95 
Ф75 4.38  Ф110×50 5.61 
Ф110 10.56  Ф110×75 7.03 
Ф160 28.74  Ф160×110 17.17 
Ф200 89.12  Ф200×110 27.63 
Ф250 168.72  Ф200×160 39.70 
瓶型三通 Ф110×50 9.81  Ф250×200 96.45 
Ф110×75 10.28  Ф315×250 240.91 
直角四通 Ф110 12.14  管卡不加釘 Ф50 0.78 
Ф160 38.83  Ф75 1.13 
S型存水彎
(有口)
Ф50 4.38  Ф110 1.89 
Ф75 9.37  Ф160 4.46 
Ф110 19.51  Ф200 5.81 
Ф160 67.03  Ф250 8.34 
45°斜四通 Ф50 3.90  8×16 0.38 
Ф75 8.62  8×18 0.42 
Ф110 16.26  8×20 0.46 
Ф160 76.29  10×16 0.58 
伸縮節(jié) Ф50 2.28  10×18 0.62 
Ф75 3.19  10×20 0.66 
Ф110 7.86  P型存水彎
(帶口)
Ф50 3.39 
Ф160 13.41  Ф75 7.60 
Ф200 22.12  Ф110 15.31 
立檢口 Ф50 2.95  Ф160 57.17 
Ф75 3.90  異徑平面四通 Ф75×50 3.43 
Ф110 8.14  Ф110×50 6.56 
Ф160 25.73  Ф110×75 8.54 
Ф200 34.08  Ф160×110 27.94 
異徑補(bǔ)心 Ф75×50 1.09  45°異徑
斜四通
Ф75×50 5.37 
Ф110×50 2.36  Ф110×50 10.32 
Ф110×75 2.95  Ф160×110 29.80 
Ф160×110 6.00  清掃口 Ф50 1.92 
Ф200×110 7.94  Ф75 2.40 
Ф200×160 11.31  Ф110 4.38 
Ф250×160 13.80  Ф160 10.32 
Ф250×200 13.88  Ф200 24.34 
Ф315×250 111.70  雨水斗 Ф75 8.74 
正四通 Ф50 2.52  Ф110 10.52 
Ф75 6.36  Ф110 28.18 
Ф110 12.54  吊座 Ф16 0.50 
Ф160 31.31  Ф20 0.62 
Ф200 87.78  膨脹絲 8 0.50 
地漏低水封 Ф50無(wú)口 2.52  6 0.38 
Ф50有口 2.60  止水環(huán) Ф50 0.54 
Ф75 9.39  Ф75 0.74 
Ф110 13.69  Ф110 0.90 
Ф160 22.04  Ф160 1.89 
地漏高水封 Ф50有口 5.77  排水膠 500克 5.96 
Ф50防臭 5.57  1000克 8.66 
Ф110無(wú)口 15.11  透氣帽 Ф50 1.13 
防漏膠圈 Ф50 0.52  Ф75 1.49 
Ф75 0.70  Ф110 2.12 
Ф110 0.86  Ф160 4.22 
Ф160 1.13  Ф200 18.32 
消音正三通 Ф75 15.67  消音異徑三通 Ф75×50 13.77 
Ф110 22.00  Ф110×50 18.36 
Ф160 67.94  Ф110×75 20.22 
消音斜三通 Ф110 66.16  Ф160×110 52.89 
消音伸縮節(jié) Ф75 16.06  消音立檢 Ф75 12.90 
Ф110 24.58  Ф110 19.71 
Ф160 47.15  Ф160 52.89 
交易條款(本報(bào)價(jià)有效期:15天)
票據(jù) ■標(biāo)示為所選 交貨方式 交期 運(yùn)費(fèi) 安裝
□不含稅           貨運(yùn)   快遞    供方支付 廠(chǎng)家提供電熔焊機(jī)數(shù)臺(tái)在約定日期之內(nèi)免費(fèi)使用(交一定數(shù)額金),指派一名技術(shù)人員負(fù)責(zé)安裝指導(dǎo)熔接及焊機(jī)操作,指導(dǎo)時(shí)間約1-2天。
 普通國(guó)稅(6%)  自提   送貨上門(mén)    需方支付
 增值稅(17%)       
其他:        其他:   融洽 其他:


特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
會(huì)展 13890505561
熱線(xiàn) 400-8088-659
客服 1977554587
反饋
APP
頂部