公司地址:鄭州市電廠南路一號(hào)
聯(lián)系人:戴經(jīng)理
手機(jī):13873118439
電話:0371-63268253
傳真:
公司網(wǎng)址:http://www.xhgy999.com
電熔管件價(jià)格表 | |||||||||||||
名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 面價(jià) | 名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 面價(jià) | 名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 面價(jià) | ||
電 熔 直 接 |
¢50 | 個(gè) | 9.50 | 電 熔 90 度 彎 頭 |
¢50 | 個(gè) | 11.98 | 電 熔 正 三 通 |
¢50 | 個(gè) | 15.84 | ||
¢63 | 個(gè) | 11.60 | ¢63 | 個(gè) | 17.42 | ¢63 | 個(gè) | 21.12 | |||||
¢75 | 個(gè) | 18.88 | ¢75 | 個(gè) | 27.51 | ¢75 | 個(gè) | 44.36 | |||||
¢90 | 個(gè) | 26.85 | ¢90 | 個(gè) | 41.27 | ¢90 | 個(gè) | 63.38 | |||||
¢110 | 個(gè) | 38.73 | ¢110 | 個(gè) | 66.43 | ¢110 | 個(gè) | 99.33 | |||||
¢140 | 個(gè) | 57.07 | ¢140 | 個(gè) | 111.26 | ¢140 | 個(gè) | 149.95 | |||||
¢160 | 個(gè) | 58.99 | ¢160 | 個(gè) | 117.68 | ¢160 | 個(gè) | 157.96 | |||||
¢200 | 個(gè) | 84.98 | ¢200 | 個(gè) | 203.07 | ¢200 | 個(gè) | 233.74 | |||||
¢225 | 個(gè) | 111.08 | ¢225 | 個(gè) | 418.71 | ¢225 | 個(gè) | 339.96 | |||||
¢250 | 個(gè) | 135.14 | ¢250 | 個(gè) | 365.14 | ¢250 | 個(gè) | 427.21 | |||||
¢315 | 個(gè) | 214.81 | ¢315 | 個(gè) | 566.73 | ¢315 | 個(gè) | 820.09 | |||||
¢355 | 個(gè) | 339.91 | ¢355 | 個(gè) | 1010.30 | ﹡對(duì)接¢355(1.0Mpa) | 個(gè) | 1144.89 | |||||
¢400 | 個(gè) | 383.58 | ¢400 | 個(gè) | 1031.84 | ¢400 | 個(gè) | 1113.78 | |||||
¢450 | 個(gè) | 606.65 | ¢450 | 個(gè) | 1507.38 | ¢450 | 個(gè) | 1694.12 | |||||
¢500 | 個(gè) | 672.74 | ﹡¢500 | 個(gè) | 1737.64 | ﹡¢500 | 個(gè) | 2273.93 | |||||
¢560 | 個(gè) | 796.67 | ﹡對(duì)接¢630(1.0Mpa) | 個(gè) | 4881.80 | ﹡對(duì)接¢630(1.0Mpa) | 個(gè) | 4308.71 | |||||
¢630 | 個(gè) | 1105.55 | 電 熔 異 徑 直 接 |
¢63/50 | 個(gè) | 11.98 | 電 熔 異 三 通 |
¢63/50 | 個(gè) | 26.40 | |||
¢710 | 個(gè) | 1569.73 | ¢75/50 | 個(gè) | 23.24 | ¢75/50 | 個(gè) | 42.25 | |||||
¢800 | 個(gè) | 1973.16 | ¢75/63 | 個(gè) | 21.01 | ¢75/63 | 個(gè) | 42.25 | |||||
電 熔 法 蘭 頭 |
¢50 | 個(gè) | 11.11 | ¢90/50 | 個(gè) | 30.51 | ¢90/63 | 個(gè) | 68.66 | ||||
¢63 | 個(gè) | 15.55 | ¢90/63 | 個(gè) | 30.51 | ¢90/75 | 個(gè) | 71.82 | |||||
¢75 | 個(gè) | 25.54 | ¢90/75 | 個(gè) | 30.51 | ¢110/50 | 個(gè) | 103.52 | |||||
¢90 | 個(gè) | 36.28 | ¢110/50 | 個(gè) | 43.31 | ¢110/63 | 個(gè) | 103.52 | |||||
¢110 | 個(gè) | 48.87 | ¢110/63 | 個(gè) | 43.31 | ¢110/75 | 個(gè) | 103.52 | |||||
¢140 | 個(gè) | 85.42 | ¢110/75 | 個(gè) | 43.31 | ¢110/90 | 個(gè) | 103.52 | |||||
¢160 | 個(gè) | 98.92 | ¢110/90 | 個(gè) | 43.31 | ¢140/90 | 個(gè) | 149.17 | |||||
¢200 | 個(gè) | 127.47 | ¢140/90 | 個(gè) | 83.74 | ¢140/110 | 個(gè) | 151.37 | |||||
¢225 | 個(gè) | 182.43 | ¢140/110 | 個(gè) | 83.74 | ¢160/63 | 個(gè) | 138.21 | |||||
¢250 | 個(gè) | 194.74 | ¢160/90 | 個(gè) | 79.50 | ¢160/75 | 個(gè) | 138.21 | |||||
¢315 | 個(gè) | 293.88 | ¢160/110 | 個(gè) | 79.50 | ¢160/90 | 個(gè) | 142.72 | |||||
¢355 | 個(gè) | 385.60 | ¢160/140 | 個(gè) | 90.56 | ¢160/110 | 個(gè) | 142.72 | |||||
¢400 | 個(gè) | 485.66 | ¢200/110 | 個(gè) | 120.94 | ¢200/110 | 個(gè) | 233.48 | |||||
¢450 | 個(gè) | 561.32 | ¢200/160 | 個(gè) | 120.94 | ¢200/160 | 個(gè) | 237.03 | |||||
¢500 | 個(gè) | 637.33 | ¢225/160 | 個(gè) | 196.62 | ¢225/110 | 個(gè) | 312.18 | |||||
¢560 | 個(gè) | 731.76 | ¢225/200 | 個(gè) | 198.84 | ¢225/160 | 個(gè) | 330.38 | |||||
¢630 | 個(gè) | 876.93 | ¢250/110 | 個(gè) | 212.79 | ¢225/200 | 個(gè) | 356.29 | |||||
¢710 | 個(gè) | 1050.47 | ¢250/160 | 個(gè) | 206.44 | ¢250/110 | 個(gè) | 430.16 | |||||
¢800 | 個(gè) | 1344.56 | ¢250/200 | 個(gè) | 203.70 | ¢250/160 | 個(gè) | 458.30 | |||||
電 熔 45 度 彎 頭 |
¢50 | 個(gè) | 10.89 | ¢250/225 | 個(gè) | 230.95 | ¢250/200 | 個(gè) | 458.06 | ||||
¢63 | 個(gè) | 14.16 | ¢315/200 | 個(gè) | 348.87 | ¢315/110 | 個(gè) | 870.40 | |||||
¢75 | 個(gè) | 29.91 | ¢315/250 | 個(gè) | 323.07 | ¢315/200 | 個(gè) | 880.52 | |||||
¢90 | 個(gè) | 45.46 | ﹡對(duì)接¢355/315(1.0Mpa) | 個(gè) | 573.52 | ¢315/250 | 個(gè) | 915.52 | |||||
¢110 | 個(gè) | 59.82 | ¢400/250 | 個(gè) | 519.62 | ﹡對(duì)接¢355/315(1.0Mpa) | 個(gè) | 1110.80 | |||||
﹡¢140 | 個(gè) | 85.18 | ¢400/315 | 個(gè) | 522.01 | ¢400/250 | 個(gè) | 1160.44 | |||||
¢160 | 個(gè) | 99.51 | ¢400/355 | 個(gè) | 557.49 | ¢400/315 | 個(gè) | 1142.49 | |||||
¢200 | 個(gè) | 170.09 | ﹡對(duì)接¢450/400(1.0Mpa) | 個(gè) | 1470.85 | ¢400/355 | 個(gè) | 1276.60 | |||||
﹡¢225 | 個(gè) | 413.76 | ﹡對(duì)接¢500/400(1.0Mpa) | 個(gè) | 1627.27 | ﹡對(duì)接¢450/400(1.0Mpa) | 個(gè) | 1677.85 | |||||
¢250 | 個(gè) | 352.92 | 0.00 | ﹡¢500/400(1.0Mpa) | 個(gè) | 2365.90 | |||||||
¢315 | 個(gè) | 634.05 | 法 蘭 盤(pán) 片 |
¢110 | 個(gè) | 35.77 | 法 蘭 盤(pán) 片 |
¢400(1.0Mpa) | 個(gè) | 379.72 | |||
﹡對(duì)接¢355(1.0Mpa) | 個(gè) | 1004.92 | ¢140 | 個(gè) | 45.40 | ¢400(1.6Mpa) | 個(gè) | 488.40 | |||||
¢400 | 個(gè) | 946.89 | ¢160 | 個(gè) | 49.53 | ¢450(1.0Mpa) | 個(gè) | 409.98 | |||||
﹡¢450 | 個(gè) | 1409.28 | ¢200 | 個(gè) | 78.42 | ¢450(1.6Mpa) | 個(gè) | 577.83 | |||||
﹡¢500 | 個(gè) | 1539.67 | ¢225 | 個(gè) | 96.30 | ¢500(1.0Mpa) | 個(gè) | 503.53 | |||||
﹡對(duì)接¢630(1.0Mpa) | 個(gè) | 3122.42 | ¢250(1.0Mpa) | 個(gè) | 110.06 | ¢500(1.6Mpa) | 個(gè) | 770.44 | |||||
0.00 | ¢250(1.6Mpa) | 個(gè) | 158.22 | ¢560(1.0Mpa) | 個(gè) | 1059.35 | |||||||
法 蘭 盤(pán) 片 |
¢50 | 個(gè) | 22.01 | ¢315(1.0Mpa) | 個(gè) | 162.34 | ¢630(1.0Mpa) | 個(gè) | 921.77 | ||||
¢63 | 個(gè) | 24.76 | ¢315(1.6Mpa) | 個(gè) | 217.37 | ¢630(1.6Mpa) | 個(gè) | 1444.57 | |||||
¢75 | 個(gè) | 27.51 | ¢355(1.0Mpa) | 個(gè) | 250.39 | ¢710(1.0Mpa) | 個(gè) | 1183.17 | |||||
¢90 | 個(gè) | 30.27 | ¢355(1.6Mpa) | 個(gè) | 288.92 | ¢800(1.0Mpa) | 個(gè) | 1362.02 | |||||
交易條款(本報(bào)價(jià)有效期:15天) | |||||||||||||
票據(jù) ■標(biāo)示為所選 | 交貨方式 | 交期 | 運(yùn)費(fèi) | 安裝 | |||||||||
□不含稅 | □ 貨運(yùn) □ 快遞 | ■ 供方支付 | 廠家提供電熔焊機(jī)數(shù)臺(tái)在 約定日期之內(nèi)免費(fèi)使用 (交一定數(shù)額金),指派 一名技術(shù)人員負(fù)責(zé)安裝指 導(dǎo)熔接及焊機(jī)操作,指導(dǎo) 時(shí)間約1-2天。 |
||||||||||
□ 普通國(guó)稅(6%) | □ 自提 □ 送貨上門(mén) | □ 需方支付 | |||||||||||
■ 增值稅(17%) | |||||||||||||
其他: | 其他: | 商洽 | 其他: |