|
規(guī)格級別: | 玻璃纖維增強 | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | --- | ||
備注說明: | 30%玻纖增強 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | 23/23℃ | ASTM D-792 | 1.43 | sp gr |
熔體流動速率 | --- | ASTM D-1238 | 10.0 | g/10min | |
成型收縮率 | --- | ASTM D-955 | 0.0010-0.0030 | in/in | |
機械性能 | 拉伸率 | --- | ASTM D-638 | 16500 | psi |
彎曲模量 | --- | ASTM D-790 | 1.00E+6 | psi | |
IZOD缺口沖擊強度 | --- | ASTM D-256 | 2.00 | ft-lb/in | |
熱 性 能 | 熱變形溫度 | @264psi/@66psi | ASTM D-648 | 295/305 | ℃ |
燃燒性 |