|
POE 新加坡三井化學(xué) DF840
POE 日本三井化學(xué) DF610
POE 日本三井化學(xué) DF740
POE 日本三井化學(xué) DF810
POE 美國(guó)陶氏 6002
POE 美國(guó)陶氏 7256
POE 美國(guó)陶氏 7467
POE 美國(guó)陶氏 8003
POE 美國(guó)陶氏 8100
POE 美國(guó)陶氏 8137
POE 美國(guó)陶氏 8150
用途概述: | 主要用于改性PP汽車工業(yè)方面的保險(xiǎn)桿,內(nèi)飾件,儀表盤(pán)等;中低壓電線電纜料,尤其適合低煙無(wú)鹵阻燃料;化妝品、食品等軟管包裝;運(yùn)動(dòng)鞋底發(fā)泡中底、大底等;阻燃母料;拉伸膜、纏繞膜、各類保鮮膜;也用于工業(yè)壓制品如膠管、輸送帶、膠布和模壓制品。 | ||
備注說(shuō)明: | 基本特性:1、杰出的韌性和抗沖刺性 2、優(yōu)異的低溫抗沖擊性 3、拉伸強(qiáng)度和拉伸率之間的最佳平衡 4、突出的電絕緣性 5、優(yōu)異的著色性、透光率和填充性 6、優(yōu)秀的聚烯烴相容性 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 2.16kg/190℃ | ISO 1133 | 1.1 | dg/min |
密度 | 23℃ | ISO 1183 | 882 | kg/cm3 | |
硬度 | Shore A | ISO 868 | 85 | --- | |
硬度 | Shore D | ISO 868 | 29 | --- | |
最高熔體溫度 | --- | ASTM D3418 | 70 | ℃ | |
維卡軟化點(diǎn) | at 10 N | ISO 306 | 55 | ℃ | |
熔融熱 | --- | ASTM D3418 | 105 | J/g | |
脆化溫度 | --- | ASTM D746 | <-75 |
POE 美國(guó)陶氏 8180
POE 美國(guó)陶氏 8450
POE 美國(guó)陶氏 8842
POE 美國(guó)陶氏 4200