本次檢驗(yàn)依據(jù)GB/T10002.1-2006《給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》、GB/T10002.2-2003《給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》、GB/T5836.1-2006《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》、GB/T5836.2-2006《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》、JG3050-1998《建筑用絕緣電工套管及配件》、QB/T1614-2000《難燃絕緣聚氯乙烯電線槽及配件》、YD/T841.2-2008《地下通信管道用塑料管第2部分:實(shí)壁管》和產(chǎn)品明示技術(shù)指標(biāo)的要求,對(duì)PVC管材產(chǎn)品的標(biāo)志、不透光性、壁厚等17個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。不合格項(xiàng)目主要是標(biāo)志,尺寸偏差,拉伸屈服強(qiáng)度,不透光性,密度。
標(biāo)識(shí)是產(chǎn)品給予消費(fèi)者的最直接的信息,標(biāo)志不合格會(huì)誤導(dǎo)消費(fèi)者的選購(gòu),甚至造成錯(cuò)誤使用產(chǎn)品引發(fā)安全問題。不合格的主要原因:一是部分企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)意識(shí)薄弱,只憑經(jīng)驗(yàn)來組織生產(chǎn),不關(guān)心標(biāo)準(zhǔn)條款,忽略了產(chǎn)品標(biāo)志與包裝的重要性;二是部分企業(yè)為了逃避產(chǎn)品責(zé)任而不作標(biāo)志。在44批次不合格產(chǎn)品中,有27批次產(chǎn)品該項(xiàng)目不合格。
尺寸不合格會(huì)引起管材和管件在裝配時(shí)配合不好,影響正常使用,壁厚出現(xiàn)負(fù)偏差甚至?xí)绊懏a(chǎn)品的力學(xué)性能,容易導(dǎo)致管道破裂等現(xiàn)象。不合格的主要原因:一是部分企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的精度達(dá)不到要求;二是部分企業(yè)為節(jié)省成本,偷工減料,故意減小尺寸。有20批次產(chǎn)品該項(xiàng)目不合格。
拉伸屈服強(qiáng)度是產(chǎn)品力學(xué)性能的最關(guān)鍵指標(biāo)之一。導(dǎo)致該項(xiàng)目不合格的主要原因:一是部分企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)落后,工藝配方不當(dāng),造成產(chǎn)品塑化不良;二是部分企業(yè)為節(jié)省成本,填加過多填充料(即碳酸鈣)和增塑劑,或填加廢舊料。7批次產(chǎn)品該項(xiàng)目不合格。
不透光性不合格將導(dǎo)致給水管道在使用中容易滋生細(xì)菌,損害水質(zhì)。不合格的主要原因是部分企業(yè)沒有使用合適的消光材料。6批次產(chǎn)品該項(xiàng)目不合格。
密度不合格會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品的綜合性能下降。不合格的主要原因是部分企業(yè)為節(jié)省成本,填加過多填充料(即碳酸鈣)。6批次產(chǎn)品該項(xiàng)目不合格。
針對(duì)本次檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局依照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行了后處理工作。
2011年廣東省PVC管材產(chǎn)品質(zhì)量定期監(jiān)督檢驗(yàn)合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單。
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(標(biāo)稱) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 型號(hào)規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 廣東聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 聯(lián)塑 | dn75mm×en2.3mm | 2011年4月22日 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督塑料管材管件檢驗(yàn)站 |
2 | 深圳市永高塑業(yè)發(fā)展有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 永高 | dn50mm×en2.0mm | 2011年4月 | |
3 | 中山環(huán)宇實(shí)業(yè)有限公司 | 給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 錨牌 | dn32×en2.4mm PN1.6 | 2011年5月6日 | |
4 | 佛山顧地塑膠有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 顧地 | dn110mm×en3.2mm | 2011年5月8日 | |
5 | 廣東雄塑科技實(shí)業(yè)有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 | 雄塑 | dn50mm 直通 | 2011年6月 | |
6 | 南塑建材塑膠制品(深圳)有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 金皇冠 | dn50mm×en2.0mm | E2AOOPP3S050020 | |
7 | 廣東德塑科技有限公司 | 建筑用絕緣電工套管 | 德塑 | GY·405-25 | 2011年5月10日 | |
8 | 東莞市泰至塑料五金有限公司 | 建筑用絕緣電工套管 | 泰至 | GY·405-20 | 2011年5月14日 | |
9 | 佛山市順德區(qū)四維實(shí)業(yè)有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | —— | dn75mm×en2.5mm | 2011年5月10日 | |
10 | 廣州廣化塑料管道有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 鋒牌 | dn110mm×en3.2mm | 2011年4月30日 | |
11 | 廣州市南沙區(qū)松嶺管業(yè)制品廠 | 給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 松嶺 | dn32mm×en2.0mm PN1.25 | 2011年5月11日 | |
12 | 廣州市南沙區(qū)松嶺管業(yè)制品廠 | 排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 松嶺 | dn75mm×2.3mm | 2011年5月11日 | |
13 | 派萊福(廣州)塑管有限公司 | 給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 派萊福 | PN1.6 dn25mm×en2.0mm | 2011年4月13日 | |
14 | 廣州市思地管業(yè)有限公司 | 建筑用絕緣電工套管 | 思地 | GY·405-20 | 2011年5月11日 | |
15 | 廣州市思地管業(yè)有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 路友 | dn75mm×en2.3mm | 2011年3月5日 | |
16 | 廣州市佰得塑料制品有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 百得 | dn110mm×en3.2mm | 2011年5月1日 | |
17 | 廣州市新宇才塑膠有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 美之塑 | dn50mm×en2.0mm | 2011年5月 | |
18 | 廣州市康誠(chéng)利塑膠有限公司 | 建筑用絕緣電工套管 | 美塑 | GY·305-16 | 2011年4月 | |
19 | 廣州市康誠(chéng)利塑膠有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 美塑 | dn75mm×en2.3mm | 2011年4月 | |
20 | 廣州廣化塑料管道有限公司 | 建筑用絕緣電工套管 | 鋒牌 | GY·405-20 | 2011年5月10日 | |
21 | 廣州廣化塑料管道有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 | 鋒牌 | dn75mm 三通 | 2011年4月2日 | |
22 | 廣州中亞實(shí)業(yè)有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 中亞 | dn50×en2.0mm | 2010年10月9日 | |
23 | 廣州中亞實(shí)業(yè)有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 | 中亞 | dn110mm 90°彎頭 | 2011年5月31日 | |
24 | 深圳市永高塑業(yè)發(fā)展有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 | 永高 | dn50mm 90°彎頭 | 2011年4月 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督塑料管材管件檢驗(yàn)站 |
25 | 南塑建材塑膠制品(深圳)有限公司 | 給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材(飲用) | 皇冠 | PN2.5 dn20mm×en2.3mm | BOA25PP20020000 | |
26 | 深圳市宏拓深塑塑膠科技有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 深塑 | dn50mm×en2.0mm | 2011年4月 | |
27 | 深圳市宏拓深塑塑膠科技有限公司 | 建筑用絕緣電工套管 | 深塑 | GY·405-25 | 2011年5月 | |
28 | 佛山市南海區(qū)彩虹塑膠實(shí)業(yè)有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | YUEHONG | dn110mm×en3.2mm | 2011年3月10日 | |
29 | 佛山市翔航塑業(yè)發(fā)展有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 翔航 | dn110mm×en3.2mm | 2011年3月12日 | |
30 | 佛山市南海區(qū)獅山環(huán)美塑料型材有限公司 | 短期排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 華億 | de110×e3.2mm | 2010年12月 | |
31 | 佛山市南海德正塑業(yè)有限公司 | 短期排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 迅輝 | dn110×e3.2mm | 2010年12月 | |
32 | 佛山市南海德正塑業(yè)有限公司 | 短期排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 迅輝 | dn50×e2.0mm | 2010年12月 | |
33 | 佛山市順德區(qū)優(yōu)之佳美塑膠制品有限公司 | 難燃絕緣聚氯乙烯電線槽 | 佳美 | 14mm×24mm | 2011年4月 | |
34 | 佛山市南海雙贏企業(yè)有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 雙贏 | dn50mm×en2.0mm | 2011年4月26日 | |
35 | 佛山市南海區(qū)小塘永華塑料廠 | 無壓排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 祥塑 | dn75mm×e2.3mm | 2011年4月 | |
36 | 佛山顧地塑膠有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 | 顧地 | dn50mm 90°彎頭 | 2011年5月10日 | |
37 | 佛山市高明區(qū)楊和鎮(zhèn)金柏通管材廠 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 南方 | dn75mm×en2.3mm | 2011年6月3日 | |
38 | 佛山市高明區(qū)楊和鎮(zhèn)金柏通管材廠 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 南方 | dn110mm×en3.2mm | 2011年6月3日 | |
39 | 廣東雄塑科技實(shí)業(yè)有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 雄塑 | dn50×en2.0mm | 2011年5月 | |
40 | 廣東港豐電器有限公司 | 建筑用絕緣電工套管 | 港豐 | GY·405-20 | 2011年5月4日 | |
41 | 廣東港豐電器有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 | 港豐 | dn110mm 直通 | 2011年4月25日 | |
42 | 廣東聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司 | 給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 聯(lián)塑 | dn20mm×en2.0mm PN2.0 | 2011年5月2日 | |
43 | 佛山市順德區(qū)高塑實(shí)業(yè)有限公司 | 建筑用絕緣電工套管 | 百高 | GY·325-20 | 2011年1月 | |
44 | 佛山市順德區(qū)高塑實(shí)業(yè)有限公司 | 難燃絕緣聚氯乙烯電線槽 | 高格 | 39mm×18mm | 2011年1月 | |
45 | 佛山市順德區(qū)四維實(shí)業(yè)有限公司 | 建筑用絕緣電工套管 | —— | GY·305-25 | 2011年5月 | |
46 | 佛山市順德區(qū)綠之可塑料制品有限公司 | 建筑用絕緣電工套管 | 海達(dá)利 | GY·205-20 | 2011年5月7日 | |
47 | 鶴山市寶麗達(dá)建材實(shí)業(yè)有限公司 | PVC-U排水管 | 雄泰 | de50mm×e2.0mm | 2011年5月6日 | |
48 | 江門市宏圖建材有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 宏圖 | dn50mm×en2.0mm | 2011年5月10日 | |
49 | 廣東德塑科技有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 德塑 | dn50mm×en2.0mm | 2011年4月26日 | |
50 | 鶴山市廣塑實(shí)業(yè)有限公司 | 建筑用絕緣電工套管 | 廣塑 | GY·205-25 (A)冷彎 | 2011年4月16日 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督塑料管材管件檢驗(yàn)站 |
51 | 鶴山市寶麗達(dá)建材實(shí)業(yè)有限公司 | 建筑用絕緣電工套管 | 雄泰 | GY·205-20 | 2011年5月6日 | |
52 | 臺(tái)山市萬(wàn)安電線電纜有限公司 | 建筑用絕緣電工套管 | 萊福達(dá) | GY·305-20 | 2011年5月11日 | |
53 | 臺(tái)山市萬(wàn)安電線電纜有限公司 | 建筑用絕緣電工套管 | 萊福達(dá) | GY·305-25 | 2011年5月11日 | |
54 | 中山環(huán)宇實(shí)業(yè)有限公司 | 給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 | 錨牌 | dn32mm PN1.6 90°三通 | 2011年3月6日 | |
55 | 中山環(huán)宇實(shí)業(yè)有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 | 錨牌 | dn110mm 90°彎頭 | 2011年3月15日 | |
56 | 中山環(huán)宇實(shí)業(yè)有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 錨牌 | dn110mm×en3.2mm | 2011年3月5日 | |
57 | 四會(huì)市祥塑實(shí)業(yè)有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 斯普 | dn110mm×en3.2mm | 2011年5月6日 | |
58 | 四會(huì)市祥塑實(shí)業(yè)有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 斯普 | dn75mm×en2.3mm | 2011年5月5日 | |
59 | 四會(huì)市誠(chéng)豐塑料制品廠有限公司 | 建筑用絕緣電工套管 | 金虎 | GY·305-20 | 2011年4月24日 | |
60 | 四會(huì)市奧塑實(shí)業(yè)有限公司 | 建筑用絕緣電工套管 | 金貴族 | GY·205-25 | 2011年2月14日 | |
61 | 惠州市金龍羽塑膠有限公司 | 建筑用絕緣電工套管 | 金龍羽 | GY·205-20 | 2011年5月12日 | |
62 | 惠州市金龍羽塑膠有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 金龍羽 | dn50mm×en2.0mm | 2011年4月15日 | |
63 | 東莞市榮亞塑膠有限公司 | 給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 榮亞 | dn32×en2.4mm PN1.6 | 2011年5月13日 | |
64 | 東莞市榮亞塑膠有限公司 | 建筑排水用再生硬聚氯乙烯管材 | 榮亞 | de75mm×e2.3mm | 2011年4月25日 | |
65 | 東莞市粵塑建材有限公司 | 建筑排水用再生硬聚氯乙烯管材 | 達(dá)億 | de50mm×e2.0mm | 2011年4月28日 | |
66 | 東莞市永通塑膠有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 永通 | dn75mm×en2.3mm | 2011年3月3日 | |
67 | 東莞市永通塑膠有限公司 | 建筑用絕緣電工套管 | 永通 | GY·405-20 | 2011年5月8日 | |
68 | 東莞寶獅塑膠五金制品有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 金獅 | dn75mm×en2.3mm | 2011年3月19日 | |
69 | 東莞寶獅塑膠五金制品有限公司 | 給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 寶獅 | dn25mm×en2.0mm PN1.6 | 2011年3月13日 | |
70 | 東莞市泰至塑料五金有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 泰至 | dn110mm×en3.2mm | 2011年5月4日 | |
71 | 東莞市泰至塑料五金有限公司 | 給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 泰至 | PN1.25 dn32mm×en2.0mm | 2011年5月19日 | |
72 | 清遠(yuǎn)金德化學(xué)建材有限公司 | 排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)玻璃微珠復(fù)合管材 | 金德 | dn110mm×en3.0mm So | 2011年3月19日 | |
73 | 清遠(yuǎn)金德化學(xué)建材有限公司 | 建筑用絕緣電工套管 | 金德 | GY·205-20 | 2011年4月6日 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督塑料管材管件檢驗(yàn)站 |
74 | 清新縣太和鎮(zhèn)展域塑料制品廠 | 排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | —— | φ110mm×2.8mm | 2011年5月8日 | |
75 | 清新縣太和鎮(zhèn)展域塑料制品廠 | 排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | —— | φ75mm×1.8mm | 2011年5月5日 | |
76 | 清新縣清塑實(shí)業(yè)有限公司 | 建筑用絕緣電工套管 | 清塑 | GY·315-20 | 2011年5月17日 | |
77 | 清遠(yuǎn)市方圓塑料建材有限公司 | 建筑用絕緣電工套管 | 飛檐 | GY·305-20 | 2011年2月10日 |
備注:排名不分先后