本次檢驗(yàn)依據(jù)GB/T10002.1-2006《給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》、GB/T10002.2-2003《給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》、GB/T5836.1-2006《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》、GB/T5836.2-2006《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》、JG3050-1998《建筑用絕緣電工套管及配件》、QB/T1614-2000《難燃絕緣聚氯乙烯電線槽及配件》、YD/T841.2-2008《地下通信管道用塑料管第2部分:實(shí)壁管》和產(chǎn)品明示技術(shù)指標(biāo)的要求,對PVC管材產(chǎn)品的標(biāo)志、不透光性、壁厚等17個項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。不合格項(xiàng)目主要是標(biāo)志,尺寸偏差,拉伸屈服強(qiáng)度,不透光性,密度。
標(biāo)識是產(chǎn)品給予消費(fèi)者的最直接的信息,標(biāo)志不合格會誤導(dǎo)消費(fèi)者的選購,甚至造成錯誤使用產(chǎn)品引發(fā)安全問題。不合格的主要原因:一是部分企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)意識薄弱,只憑經(jīng)驗(yàn)來組織生產(chǎn),不關(guān)心標(biāo)準(zhǔn)條款,忽略了產(chǎn)品標(biāo)志與包裝的重要性;二是部分企業(yè)為了逃避產(chǎn)品責(zé)任而不作標(biāo)志。在44批次不合格產(chǎn)品中,有27批次產(chǎn)品該項(xiàng)目不合格。
尺寸不合格會引起管材和管件在裝配時配合不好,影響正常使用,壁厚出現(xiàn)負(fù)偏差甚至?xí)绊懏a(chǎn)品的力學(xué)性能,容易導(dǎo)致管道破裂等現(xiàn)象。不合格的主要原因:一是部分企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的精度達(dá)不到要求;二是部分企業(yè)為節(jié)省成本,偷工減料,故意減小尺寸。有20批次產(chǎn)品該項(xiàng)目不合格。
拉伸屈服強(qiáng)度是產(chǎn)品力學(xué)性能的最關(guān)鍵指標(biāo)之一。導(dǎo)致該項(xiàng)目不合格的主要原因:一是部分企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)落后,工藝配方不當(dāng),造成產(chǎn)品塑化不良;二是部分企業(yè)為節(jié)省成本,填加過多填充料(即碳酸鈣)和增塑劑,或填加廢舊料。7批次產(chǎn)品該項(xiàng)目不合格。
不透光性不合格將導(dǎo)致給水管道在使用中容易滋生細(xì)菌,損害水質(zhì)。不合格的主要原因是部分企業(yè)沒有使用合適的消光材料。6批次產(chǎn)品該項(xiàng)目不合格。
密度不合格會導(dǎo)致產(chǎn)品的綜合性能下降。不合格的主要原因是部分企業(yè)為節(jié)省成本,填加過多填充料(即碳酸鈣)。6批次產(chǎn)品該項(xiàng)目不合格。
針對本次檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局依照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行了后處理工作。 2011年廣東省PVC管材產(chǎn)品質(zhì)量定期監(jiān)督檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(標(biāo)稱) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 型號規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu)名稱 | |
1 | 廣州市德富塑料制品有限公司 | 建筑用絕緣電工套管 | 德星 | φ16×0.9mm | 2011年4月27日 | 最大外徑,最小壁厚,標(biāo)志 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督塑料管材管件檢驗(yàn)站 | |
2 | 廣州雄創(chuàng)塑料制品有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 雄創(chuàng) | dn50mm×en2.2mm | 2011年4月1日 | 標(biāo)志 | ||
3 | 廣州雄創(chuàng)塑料制品有限公司 | 難燃絕緣聚氯乙烯電線槽 | 雄創(chuàng) | 24mm×14mm | 2011年4月1日 | 標(biāo)志 | ||
4 | 廣州市新宇才塑膠有限公司 | 給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 美之塑 | dn20mm×en2.0mm | 2011年5月1日 | 不透光性,產(chǎn)品標(biāo)志 | ||
5 | 珠海駿峰塑料有限公司 | 建筑用絕緣電工套管 | 駿峰 | GY·405-25 φ25×1.8mm | 2011年1月1日 | 最大外徑,抗壓性能載荷,抗壓性能卸荷 | ||
6 | 珠海駿峰塑料有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 | 駿峰 | dn75mm 直通 | 2010年8月26日 | 壁厚,承口尺寸,維卡軟化溫度,標(biāo)志 | ||
7 | 佛山市南海享塑排水管有限公司 | 排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 享塑 | de110mm×e3.2mm | 2011年3月9日 | 標(biāo)志 | ||
8 | 佛山市南海區(qū)西樵堅(jiān)而樂塑料五金廠 | 種植用聚氯乙烯管材 | 堅(jiān)塑 | de50×e1.8mm | 2011年4月1日 | 標(biāo)志 | ||
9 | 佛山市南海百卓塑料型材有限公司 | 種植用聚氯乙烯管材 | 百塑 | de75mm×e2.0mm | 2011年5月1日 | 標(biāo)志 | ||
10 | 佛山市南海區(qū)海匯塑料五金廠 | 種植用聚氯乙烯管材 | 恒利通 | dn50mm×e1.8mm | 2011年5月1日 | 標(biāo)志 | ||
11 | 佛山市南海獅山恒豐塑料廠 | 種植用聚氯乙烯管材 | 恒塑 | de75mm×e2.0mm | 2011年5月1日 | 標(biāo)志 | ||
12 | 佛山宏至塑鑄實(shí)業(yè)有限公司 | 地下通信管道用塑料管(PVC實(shí)壁管) | 宏至 | dn98mm | 2011年5月1日 | 標(biāo)志 | ||
13 | 佛山市南海區(qū)維亞塑料制品廠 | 給水用硬聚氯乙烯(PVC-U工業(yè)供水管材) | 維亞 | φ50mm×3.8mm 1.6MPa | 2011年3月1日 | 壁厚,產(chǎn)品標(biāo)志 | ||
14 | 佛山市順德區(qū)建通實(shí)業(yè)有限公司 | 地下通信管道用塑料管(PVC實(shí)壁管) | 建塑 | dn110mm | —— | 標(biāo)志 | ||
15 | 佛山市順德區(qū)勒流日塑電器塑料廠 | 建筑用絕緣電工套管 | 日塑 | φ20×1.4 | 2011年4月15日 | 標(biāo)志 | ||
16 | 佛山市順德區(qū)勒流日塑電器塑料廠 | 難燃絕緣聚氯乙烯電線槽 | 日塑 | 14mm×24mm | 2011年5月5日 | 標(biāo)志 | ||
17 | 佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)恒泰實(shí)業(yè)有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | —— | dn110mm×en3.2mm | 2011年5月11日 | 壁厚,密度,拉伸屈服強(qiáng)度 | ||
18 | 佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)恒泰實(shí)業(yè)有限公司 | 給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | —— | dn50mm×en2.4mm PN1.0 | 2011年4月11日 | 不透光性,壁厚,密度 | ||
19 | 佛山市順德區(qū)勒流鎮(zhèn)鑫暉塑料廠 | 建筑用絕緣電工套管 | 得利 | φ20×1.4 | 2011年5月7日 | 標(biāo)志 | ||
20 | 佛山市順德區(qū)勒流鳳塑塑料廠 | 地下通信管道用塑料管(PVC實(shí)壁管) | —— | dn110mm×3.5mm | 2011年5月4日 | 標(biāo)志 | ||
21 | 佛山市順德區(qū)綠之可塑料制品有限公司 | 難燃絕緣聚氯乙烯電線槽 | 塑霸 | 10mm×35mm | 2011年5月6日 | 槽寬極限偏差,槽高極限偏差 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督塑料管材管件檢驗(yàn)站 | |
22 | 佛山市順德區(qū)明塑實(shí)業(yè)有限公司 | 難燃絕緣聚氯乙烯電線槽 | 明塑 | 14mm×24mm | 2011年4月1日 | 槽寬極限偏差,槽高極限偏差 | ||
23 | 江門市宏圖建材有限公司 | 建筑用絕緣電工套管 | 宏圖 | φ20 | 2011年5月10日 | 標(biāo)志 | ||
24 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)上升鵬塑廠 | PVC-U排水管 | 鵬塑 | De50×e2.0mm | 2011年5月1日 | 拉伸屈服強(qiáng)度,斷裂伸長率 | ||
25 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)上升鵬塑廠 | 給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 鵬塑 | φ32 1.0MPa | 2011年4月1日 | 不透光性,壁厚,密度,產(chǎn)品標(biāo)志 | ||
26 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)祥興塑料廠 | 低壓輸水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 祥興 | dn63mm×en3.0mm | 2011年5月1日 | 密度,拉伸屈服強(qiáng)度,標(biāo)志 | ||
27 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)祥興塑料廠 | 低壓輸水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 祥興 | dn20mm×en2.0mm | 2011年4月1日 | 密度,拉伸屈服強(qiáng)度,標(biāo)志 | ||
28 | 鶴山市廣塑實(shí)業(yè)有限公司 | 給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 廣塑 | dn25×en2.0mm PN1.6 | 2011年3月20日 | 不透光性,壁厚,密度,鉛,產(chǎn)品標(biāo)志 | ||
29 | 四會市興濱塑料有限公司 | 地下通信管道用塑料管(PVC) | 順暢 | dn60mm×2.2mm | 2011年5月3日 | 標(biāo)志 | ||
30 | 四會市興濱塑料有限公司 | 地下通信管道用塑料管(PVC) | 順暢 | dn114mm×3.5mm | 2011年5月3日 | 標(biāo)志 | ||
31 | 四會市誠豐塑料制品廠有限公司 | 難燃絕緣聚氯乙烯電線槽 | 金虎 | 13mm×30mm A(200) | 2011年4月24日 | 槽寬極限偏差 | ||
32 | 廣東肇慶正地塑料實(shí)業(yè)有限公司 | 難燃絕緣聚氯乙烯電線槽 | 正地 | 39mm×17mm | 2011年4月10日 | 槽高極限偏差 | ||
33 | 廣東肇慶正地塑料實(shí)業(yè)有限公司 | 建筑用絕緣電工套管 | 正地 | GY·305-20 | 2011年3月10日 | 抗壓性能 (外徑變化率)載荷,抗壓性能 (外徑變化率)卸荷 | ||
34 | 惠州市成達(dá)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材(PVC-U環(huán)保型給水管) | CS | PN1.6 dn32×en2.4 | 2010年11月8日 | 不透光性,產(chǎn)品標(biāo)志 | ||
35 | 惠州市金龍羽塑膠有限公司 | 地下通信管道用塑料管(PVC-U) | 金龍羽 | dn114mm×3.5mm | 2011年4月8日 | 壁厚允許誤差,標(biāo)志 | ||
36 | 惠州市金龍羽塑膠有限公司 | 給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材(市政專用環(huán)保供水管) | 金龍羽 | dn25mm×en2.0mm PN1.6 | 2011年4月23日 | 不透光性,壁厚,密度,鉛 | ||
37 | 惠州市惠城區(qū)橫瀝鎮(zhèn)俊達(dá)塑膠管廠 | 地下通信管道用塑料管(PVC實(shí)壁管) | —— | dn110mm | 2011年5月13日 | 標(biāo)志 | ||
38 | 廣東恒達(dá)膠管制品有限公司 | 地下通信管道用塑料管(PVC實(shí)壁管) | 華峰 | dn98mm×4.0mm×6m | 2011年4月1日 | 壁厚允許誤差,標(biāo)志 | ||
39 | 廣東恒達(dá)膠管制品有限公司 | 地下通信管道用塑料管(PVC實(shí)壁管) | 華峰 | dn110mm×4.0mm×6m | 2011年4月1日 | 壁厚允許誤差,標(biāo)志 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督塑料管材管件檢驗(yàn)站 | |
40 | 東莞市環(huán)通塑膠制品有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 萬通 | dn75mm | 2011年5月10日 | 壁厚,密度,拉伸屈服強(qiáng)度,標(biāo)志 | ||
41 | 東莞市環(huán)通塑膠制品有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 萬通 | dn110mm×en3.2mm | 2011年5月10日 | 標(biāo)志 | ||
42 | 清新縣清塑實(shí)業(yè)有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 清塑 | dn110mm×en3.2mm | 2011年5月6日 | 標(biāo)志 | ||
43 | 廣東三凌塑料管材有限公司 | 給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 和塑 | φ90×0.6MPa | 2011年2月20日 | 產(chǎn)品標(biāo)志 | ||
44 | 普寧市松亞塑膠五金有限公司 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 松亞 | dn110mm×en3.2mm | 2011年5月19日 | 標(biāo)志 |
備注:排名不分先后