|
平均外徑Dnm | 平均壁厚Enm | 環(huán)剛度KN/m2 | ||||
公稱外徑dn | 允許偏差 | 公稱壁厚en | 允許偏差 | |||
200 |
+0.5 0 |
12 |
+1.8 0 |
SN4 | SN6 | SN8 |
250 |
+0.5 0 |
13.5 |
+2.1 0 |
SN4 | SN6 | SN8 |
315 |
+0.6 0 |
15 |
+2.3 0 |
SN4 | SN6 | SN8 |
400 |
+0.7 0 |
16 |
+2.4 0 |
SN4 | SN6 | SN8 |
450 |
+0.8 0 |
18 |
+2.7 0 |
SN4 | SN6 | SN8 |
500 |
+0.9 0 |
20 |
+3.0 0 |
SN4 | SN6 | SN8 |
630 |
+1.1 0 |
24.5 |
+3.7 0 |
SN4 | SN6 | SN8 |
710 |
+1.2 0 |
28 |
+3.4 0 |
SN4 | SN6 | SN8 |
800 |
+1.3 0 |
32 |
+4.6 0 |
SN4 | SN6 | SN8 |
1000 |
+1.6 0 |
40 |
+5.2 0 |
SN4 | SN6 | SN8 |
1200 |
+2.0 0 |
48 |
+5.8 0 |
SN4 | SN6 | SN8 |
1500 |
+2.0 0 |
54.8 |
+6.4 0 |
SN4 | SN6 | SN8 |
1800 |
+2.0 0 |
65.8 |
+7.0 0 |
SN4 | SN6 | SN8 |
2000 |
+2.0 0 |
73 |
+7.0 0 |
SN4 | SN6 | SN8 |
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
密度/(Kg/m3) | ≤1550 | |
縱向回縮率/% | ≤5 | |
環(huán)剛度/(kN/m2) | SN4 | ≥4.0 |
(SN6.3) | ≥6.3 | |
SN8 | ≥8.0 | |
(SN12.5) | ≥12.5 | |
SN16 | ≥16.0 | |
環(huán)柔性 | 試樣圓滑,無反向彎曲,無破裂,兩臂無脫開 | |
烘箱試驗(yàn) | 無分層,無開裂 | |
蠕變比率 | ≤2.5 | |
沖擊性能(TIR)/% | ≤10 | |
二氯甲烷浸漬試驗(yàn) | 表面無變化 |
項(xiàng)目 | 水泥管 | hdpe雙壁波紋管 | 增強(qiáng)聚乙烯復(fù)合管 | 大口徑PVC中空管 |
環(huán)剛度 | 剛性管 | ≥8KN/m2最低工藝指標(biāo)2KN/m2 | ≥16KN/m2最低工藝指標(biāo)10.5 KN/m2 | |
縱向回縮率 | 剛性管 | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
偏平試驗(yàn) | 剛性管 | 壓扁至原外徑的40%時管材不分層不破裂 | 壓扁至原外徑的40%時管材不分層不破裂 | 壓扁至原外徑的40%時管材不分層不破裂 |
拉伸強(qiáng)度 | 剛性管 | ≥800 | ≥2800 | ≥3500 |
落錘沖擊試驗(yàn) | 剛性管 | YIR≤10% | YIR≤10% | YIR≤10% |
連接緊密性 | 水泥包封,易漏水,造成二次污染環(huán)境 | 套筒密封圈連接,若帶水作業(yè)施工質(zhì)量不易控制,漏水率高,且密封圈易老化(一般壽命15年) | 熱縮帶密封,密封性受工藝限制 | 直通式柔性密封圈連接或膠粘連接,密封性好,不漏水 |
水利性能(粗超系數(shù)) | 0.013-0.014 | 0.009-0.01 | 0.009-0.01 | <0.008 |
環(huán)境適應(yīng)性 | 剛性管怕地質(zhì)沉降,易受化學(xué)腐蝕 | 抗地質(zhì)沉降能力強(qiáng),耐酸堿等化學(xué)物腐蝕。 |
抗地質(zhì)沉降能力強(qiáng),耐酸堿等化學(xué) 物腐蝕 |
抗地質(zhì)沉降能力強(qiáng),耐酸堿等化學(xué) 物腐蝕 |
施工特點(diǎn) | 基礎(chǔ)要求多,重量大,施工工具人力多 | 對基礎(chǔ)處理要求低,管道可彎曲性良好,重量為混凝土管的11% | 對基礎(chǔ)處理要求低,管道可彎曲性良好,重量為混凝土管的10% | |
使用壽命 | ≤30年 | ≥30年 | ≥50年 | ≥50年 |
產(chǎn)品局限性 | 較難適用于比較復(fù)雜的地理環(huán)境,后期維護(hù)成本高。 | 環(huán)剛度最高只能達(dá)到8KN/m2的等級,管徑最大到1200mm | 因?yàn)殇摵退芰系臒崤蛎浵禂?shù)不同,極易鋼塑分離,內(nèi)部水分腐蝕金屬部分,造成管道性能下降 | ≤315mm的管道性價比不如雙臂波紋管 |
規(guī)格 管徑 |
||||
PVC軸向中空管 | 克拉管 | 鋼帶增強(qiáng)管 | PE雙壁波紋管 | |
400 | SN4 | SN4 | SN6 | SN8 |
SN6 | SN6 | SN8 | SN12.5 | |
SN8 | SN8 | SN12.5 | SN16 | |
600 | SN4 | SN4 | SN6 | SN8 |
SN6 | SN6 | SN8 | SN12.5 | |
SN8 | SN8 | SN12.5 | SN16 | |
800 | SN4 | SN4 | SN6 | SN8 |
SN6 | SN6 | SN8 | SN12.5 | |
SN8 | SN8 | SN12.5 | SN16 | |
1000 | SN4 | SN4 | SN6 | SN8 |
SN6 | SN6 | SN8 | SN12.5 | |
SN8 | SN8 | SN12.5 | SN16 | |
1200 | SN4 | SN4 | SN6 | SN8 |
SN6 | SN6 | SN8 | SN12.5 | |
SN8 | SN8 | SN12.5 | SN16 | |
1500 | SN4 | SN4 | SN6 | SN8 |
SN6 | SN6 | SN8 | SN12.5 | |
SN8 | SN8 | SN12.5 | SN16 |
井筒(井徑) | 連接管道 | 規(guī)格型號(Ф) |
公稱直徑(Ф) | 外徑(Ф) | |
450 | 250 | 450*250 |
315 | 450*315 | |
630 | 315 | 630*315 |
400 | 630*400 | |
800 | 400 | 800*400 |
500 | 800*500 | |
1000 | 500 | 1000*500 |
630 | 1000*630 | |
1200 | 630 | 1200*630 |
800 | 1200*800 |
井筒(井徑) | 連接管道 | 規(guī)格型號(Ф) |
公稱直徑(Ф) | 外徑(Ф) | |
450 | 250 | 450*250 |
315 | 450*315 | |
630 | 315 | 630*315 |
400 | 630*400 | |
800 | 400 | 800*400 |
500 | 800*500 | |
1000 | 500 | 1000*500 |
630 | 1000*630 | |
1200 | 630 | 1200*630 |
800 | 1200*800 | |
1500 | 800 | 1500*800 |
1800 | 800 | 1800*800 |
2000 | 800 | 2000*800 |
井筒(井徑) | 連接管道 | 規(guī)格型號(Ф) |
公稱直徑(Ф) | 外徑(Ф) | |
450 | 250 | 450*250 |
315 | 450*315 | |
630 | 315 | 630*315 |
400 | 630*400 | |
800 | 400 | 800*400 |
500 | 800*500 | |
1000 | 500 | 1000*500 |
630 | 1000*630 | |
1200 | 630 | 1200*630 |
800 | 1200*800 | |
1500 | 800 | 1500*800 |
1800 | 800 | 1800*800 |
2000 | 800 | 2000*800 |
井筒(井徑) | 連接管道 | 規(guī)格型號(Ф) |
公稱直徑(Ф) | 外徑(Ф) | |
450 | 250 | 450*250 |
315 | 450*315 | |
630 | 315 | 630*315 |
400 | 630*400 | |
800 | 400 | 800*400 |
500 | 800*500 | |
1000 | 500 | 1000*500 |
630 | 1000*630 | |
1200 | 630 | 1200*630 |
800 | 1200*800 |
井筒(井徑) | 連接管道 | 規(guī)格型號(Ф) |
公稱直徑(Ф) | 外徑(Ф) | |
450 | 250 | 450*250 |
315 | 450*315 | |
630 | 315 | 630*315 |
400 | 630*400 | |
800 | 400 | 800*400 |
500 | 800*500 | |
1000 | 500 | 1000*500 |
630 | 1000*630 | |
1200 | 630 | 1200*630 |
800 | 1200*800 | |
1500 | 800 | 1500*800 |
1800 | 800 | 1800*800 |
2000 | 800 | 2000*800 |
井筒(井徑) | 連接管道 | 規(guī)格型號(Ф) |
公稱直徑(Ф) | 外徑(Ф) | |
450 | 200 | 450*200 |
630 | 315 | 630*315 |
630 | 400 | 630*400 |
800 | 400 | 800*400 |
800 | 500 | 800*500 |
1000 | 500 | 1000*500 |
1000 | 630 | 1000*630 |
1200 | 630 | 1200*630 |
800 | 1200*800 | |
1500 | 800 | 1500*800 |
1800 | 800 | 1800*800 |
2000 | 800 | 2000*800 |
井筒(井徑) | 連接管道 | 規(guī)格型號(Ф) |
公稱直徑(Ф) | 外徑(Ф) | |
800 | 630 | 800*630 |
1000 | 800 | 1000*800 |
1200 | 800 | 1200*800 |
規(guī)格型號(Ф) | |
450 | |
630 | |
710 | |
800 |
規(guī)格型號(Ф) | |
200 | |
250 | |
315 | |
400 | |
500 | |
630 | |
800 |
|