|
檢驗項目 | 檢驗要求 | |
外觀 | 光滑平整,色澤均勻 | |
端面垂直度 | 兩個斷面應與管軸垂直,端面垂直度應為90度 | |
涂層厚度 | 涂層厚度應符合要求 | |
扁平試驗 | 涂層無脫落、斷裂現象 | |
彎曲試驗 | 涂層無脫落、斷裂現象 | |
液壓試驗 | 涂層無脫落、斷裂、滲漏現象 | |
落錘沖擊 | 涂層無脫落、斷裂現象 | |
附著力 | 聚乙烯 | 涂層附著力不應小于30N/10mm |
環氧樹脂 | 涂層附著力為1級 | |
表面電阻 | 內外壁表面電阻算術平均值不得大于1.0×106Ω | |
酒精噴燈燃燒 |
每組6條試件的有焰燃燒時間算術平均值不大于3s,其中任何一條試樣有焰燃燒時間不大于10s。 每組6條試件的無焰燃燒時間算術平均值不大于20s,其中任何一條試驗無焰燃燒時間不大于60s。 |
鋼管種類 | 公稱通徑 | 內(外)涂層 |
無縫鋼管 | 48~76 | >0.3 |
89~508 | >0.35 | |
530~762 | >0.4 | |
813~1016 | >0.45 | |
焊接鋼管 | 48.3~76.1 | >0.3 |
88.9~508 | >0.35 | |
559~762 | >0.4 | |
813~1118 | >0.45 |
鋼管種類 | 公稱通徑 | 內(外)涂層 |
無縫鋼管 | 48~76 | 0.4~0.5 |
89~194 | 0.5~0.6 | |
219~480 | 0.6~0.8 | |
508~762 | 0.8~1.0 | |
813~1016 | 1.0~1.2 | |
焊接鋼管 | 48.3~76.1 | 0.4~0.45 |
88.9~193.7 | 0.5~0.6 | |
219.1~508 | 0.6~0.8 | |
559~762 | 0.8~1.0 | |
813~1118 | 1.0~1.2 |
項 目 | 指 標 | 檢驗方法 |
密度/(g/cm3) | 1.3~1.5 | GB/T1033 |
粒度分布/% | 150μ篩上≤3;篩上250μm篩上≤0.2 | GB/T6554 |
不揮發物含量/% | ≥99.5 | GB/T6554 |
水平流動性/mm | 22~28 | GB/T6554 |
膠化時間/S | ≤120(200 | GB/T6554 |
沖擊強度/(kg/cm) | ≥50 | GB/T1732 |
彎曲試驗/(φ2mm) | 通過 | GB/T6742 |
項 目 | 指 標 | 檢驗方法 |
密度/(g/cm3) | ≥0.91 | GB/T1033 |
拉伸強度/Mpa | ≥9.80 | GB/T1040 |
斷裂伸長率/% | ≥300 | GB/T1040 |
維卡軟化點/°C | ≥85 | GB/T1633 |
不揮發物含量/% | ≥99.5 | GB/T2914 |
衛生安全性能 |
符合GB/T17219的要求 |